Details zum Piloten : Peter Feichtinger [flug108]
Gleiter: GRADIENT Aspen/Stream, Vaxin, PRO-DESIGN Jalpa, SKYWALK Mescal 2, NOVA Ra, GRADIENT Golden 2/Orbit 2, OZONE Buzz Z, MAC PARA Envy, Ra, GRADIENT Aspen II/Stream II
Verein: Cumulus Paragl. Eisenwurzen
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 23
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.07 11:48 | ATHoess | PT | 25.81 km | 30.97 P. | 9.79 | Asingle | 23.09. 18:41 | |
| 2 | 06.08.07 10:25 | FT | 111.79 km | 156.51 P. | 20.13 | B | 06.08. 21:57 | ||
| 3 | 13.07.07 12:21 | PT | 56.43 km | 67.72 P. | 14.62 | Asingle | 24.07. 13:55 | ||
| 4 | 14.07.07 10:06 | FT | 15.78 km | 22.09 P. | 16.97 | B | 24.07. 11:48 | ||
| 5 | 14.07.07 12:39 | VP | 83.93 km | 83.93 P. | 21.94 | B | 24.07. 11:44 | ||
| 6 | 17.07.07 10:41 | FT | 95.75 km | 134.05 P. | 16.65 | B | 24.07. 11:39 | ||
| 7 | 18.07.07 11:26 | VP | 69.07 km | 69.07 P. | 22.15 | B | 24.07. 11:33 | ||
| 8 | 21.07.07 10:39 | SIStol | VP | 85.77 km | 85.77 P. | 16.45 | Csingle | 24.07. 11:25 | |
| 9 | 17.06.07 12:03 | FT | 20.99 km | 29.39 P. | 17.21 | Asingle | 17.06. 15:55 | ||
| 10 | 16.06.07 12:38 | VP | 24.33 km | 24.33 P. | 19.82 | Asingle | 16.06. 16:11 | ||
| 11 | 09.06.07 10:28 | PT | 49.07 km | 58.88 P. | 20.28 | B | 09.06. 20:24 | ||
| 12 | 20.05.07 10:17 | PT | 108.99 km | 130.79 P. | 21.30 | Bsingle | 20.05. 21:25 | ||
| 13 | 29.04.07 09:08 | PT | 130.88 km | 157.06 P. | 25.06 | A | 30.04. 09:07 | ||
| 14 | 28.04.07 09:56 | FT | 132.45 km | 185.43 P. | 22.38 | Bsingle | 30.04. 09:05 | ||
| 15 | 21.04.07 10:56 | PT | 26.20 km | 31.44 P. | 8.51 | Bsingle | 21.04. 18:15 | ||
| 16 | 14.04.07 10:36 | PT | 46.61 km | 55.92 P. | 17.40 | B | 15.04. 22:00 | ||
| 17 | 15.04.07 10:23 | PT | 112.33 km | 134.80 P. | 18.01 | B | 15.04. 21:57 | ||
| 18 | 09.04.07 10:34 | PT | 96.40 km | 115.68 P. | 18.61 | B | 10.04. 19:46 | ||
| 19 | 05.04.07 09:55 | VP | 14.24 km | 14.24 P. | 11.31 | Bsingle | 08.04. 09:34 | ||
| 20 | 19.02.07 14:19 | PT | 17.64 km | 21.17 P. | 15.31 | Bsingle | 11.03. 22:24 | ||
| 21 | 20.02.07 14:54 | PT | 20.22 km | 24.26 P. | 14.61 | Bsingle | 11.03. 22:19 | ||
| 22 | 21.02.07 13:29 | PT | 27.15 km | 32.58 P. | 14.80 | Bsingle | 11.03. 22:14 | ||
| 23 | 11.03.07 11:19 | PT | 34.14 km | 40.97 P. | 12.92 | B | 11.03. 22:09 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)