Details zum Piloten : Helmut Schröck [heli-s]
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang Sport, ADVANCE Omega 7
Verein: PG-HG Club Seegeier /Kulm
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 11
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.07 13:22 | ATSchöckel | VP | 26.20 km | 26.19 P. | 14.88 | Bsingle | 22.08. 15:45 | |
| 2 | 14.07.07 11:00 | FT | 24.91 km | 34.87 P. | 15.90 | Bsingle | 16.07. 13:18 | ||
| 3 | 01.05.07 11:53 | ATkulm | VP | 33.09 km | 33.09 P. | 17.30 | Bsingle | 04.05. 09:03 | |
| 4 | 27.04.07 09:46 | ATKulm | VP | 70.15 km | 70.15 P. | 24.09 | Bsingle | 02.05. 07:44 | |
| 5 | 22.04.07 10:43 | ATkulm | VP | 19.04 km | 19.04 P. | 13.56 | Bsingle | 23.04. 16:16 | |
| 6 | 21.04.07 11:43 | ATkulm | FT | 14.53 km | 20.34 P. | 15.82 | Bsingle | 23.04. 16:15 | |
| 7 | 20.04.07 12:42 | ATkulm | FT | 16.77 km | 23.48 P. | 11.00 | Bsingle | 23.04. 16:13 | |
| 8 | 14.04.07 11:42 | ATkulm | VP | 61.24 km | 61.24 P. | 18.41 | Bsingle | 14.04. 18:45 | |
| 9 | 09.04.07 14:02 | ATkulm | VP | 33.96 km | 33.96 P. | 19.33 | Bsingle | 10.04. 09:44 | |
| 10 | 07.04.07 10:51 | ATkulm | VP | 18.79 km | 18.79 P. | 24.15 | Bsingle | 10.04. 09:43 | |
| 11 | 02.04.07 10:57 | ATKulm | VP | 12.70 km | 12.70 P. | 20.62 | Bsingle | 05.04. 19:15 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)