Details zum Piloten : Robert Scheiber [schero]
Gleiter: NOVA Aeron, NOVA Ra, SOL SPORTS Ellus 2
Verein: Club Fly Hohe Wand
www: http://gleitschirmfotos.8ung.at
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 26
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.07 09:22 | VP | 79.95 km | 79.95 P. | 18.29 | B | 23.09. 19:28 | ||
| 2 | 21.09.07 09:11 | VP | 57.63 km | 57.63 P. | 14.03 | B | 23.09. 19:12 | ||
| 3 | 14.09.07 11:21 | VP | 23.87 km | 23.87 P. | 15.14 | B | 14.09. 16:41 | ||
| 4 | 15.08.07 14:18 | FT | 20.08 km | 28.11 P. | 13.15 | B | 16.08. 14:32 | ||
| 5 | 15.08.07 10:36 | VP | 25.28 km | 25.28 P. | 14.90 | B | 16.08. 14:30 | ||
| 6 | 26.07.07 10:50 | VP | 22.62 km | 22.62 P. | 14.78 | B | 28.07. 09:52 | ||
| 7 | 19.07.07 09:12 | VP | 30.12 km | 30.12 P. | 12.59 | B | 19.07. 18:18 | ||
| 8 | 18.07.07 09:20 | VP | 39.45 km | 39.45 P. | 12.48 | B | 19.07. 04:47 | ||
| 9 | 01.07.07 11:31 | FT | 11.08 km | 15.51 P. | 11.44 | B | 18.07. 17:38 | ||
| 10 | 01.07.07 11:31 | FT | 11.08 km | 15.51 P. | 11.44 | B | 01.07. 18:37 | ||
| 11 | 01.07.07 08:28 | PT | 15.42 km | 18.50 P. | 13.22 | B | 01.07. 18:19 | ||
| 12 | 25.06.07 14:52 | PT | 8.15 km | 9.78 P. | 12.53 | B | 27.06. 18:04 | ||
| 13 | 09.06.07 10:03 | VP | 24.40 km | 24.40 P. | 24.64 | B | 11.06. 17:20 | ||
| 14 | 01.06.07 11:12 | FT | 16.40 km | 22.96 P. | 11.07 | B | 01.06. 17:20 | ||
| 15 | 25.05.07 12:02 | PT | 8.09 km | 9.71 P. | 10.04 | B | 31.05. 05:03 | ||
| 16 | 19.05.07 14:28 | VP | 17.00 km | 17.00 P. | 18.24 | B | 22.05. 18:35 | ||
| 17 | 20.05.07 09:07 | VP | 76.01 km | 76.01 P. | 19.54 | B | 21.05. 19:12 | ||
| 18 | 23.04.07 10:55 | PT | 14.64 km | 17.57 P. | 9.50 | B | 23.04. 18:39 | ||
| 19 | 22.04.07 09:02 | VP | 21.37 km | 21.37 P. | 8.39 | B | 22.04. 17:07 | ||
| 20 | 21.04.07 09:58 | VP | 23.47 km | 23.47 P. | 14.38 | B | 21.04. 16:57 | ||
| 21 | 16.04.07 15:06 | VP | 14.89 km | 14.89 P. | 10.55 | B | 16.04. 18:25 | ||
| 22 | 13.04.07 11:59 | VP | 7.81 km | 7.81 P. | 26.00 | B | 15.04. 16:50 | ||
| 23 | 31.03.07 13:45 | PT | 12.10 km | 14.52 P. | 18.34 | Asingle | 31.03. 16:48 | ||
| 24 | 31.03.07 09:30 | VP | 10.12 km | 10.12 P. | 8.87 | B | 31.03. 16:44 | ||
| 25 | 23.02.07 12:22 | PT | 12.82 km | 15.37 P. | 13.05 | B | 16.03. 20:28 | ||
| 26 | 12.03.07 12:04 | VP | 13.12 km | 13.12 P. | 5.77 | B | 16.03. 20:16 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)