Details zum Piloten : Markus Smeykal [smeyky]
Gleiter: GIN GLIDERS Bolero 3, NOVA Tycoon, UP Targa 3, UP Trango 3
Verein: Cumulus Paragl. Eisenwurzen
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 11
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.07 10:00 | PT | 34.10 km | 40.91 P. | 17.35 | B | 08.07. 18:21 | ||
| 2 | 17.06.07 10:44 | PT | 22.26 km | 26.70 P. | 18.92 | Asingle | 18.06. 17:17 | ||
| 3 | 29.04.07 09:02 | PT | 146.53 km | 175.84 P. | 26.60 | Bsingle | 29.04. 23:11 | ||
| 4 | 28.04.07 10:02 | FT | 147.48 km | 206.47 P. | 24.95 | Bsingle | 29.04. 23:08 | ||
| 5 | 21.04.07 10:36 | VP | 14.86 km | 14.86 P. | 12.44 | Bsingle | 22.04. 18:15 | ||
| 6 | 22.04.07 11:14 | PT | 36.51 km | 43.81 P. | 19.54 | Bsingle | 22.04. 18:07 | ||
| 7 | 14.04.07 10:29 | VP | 117.13 km | 117.13 P. | 21.25 | Bsingle | 16.04. 15:49 | ||
| 8 | 15.04.07 10:03 | PT | 88.68 km | 106.42 P. | 21.41 | Csingle | 16.04. 15:38 | ||
| 9 | 09.04.07 10:28 | PT | 90.41 km | 108.49 P. | 20.49 | Csingle | 09.04. 18:58 | ||
| 10 | 26.03.07 11:53 | VP | 5.73 km | 5.72 P. | 8.02 | Csingle | 27.03. 19:08 | ||
| 11 | 10.02.07 13:30 | PT | 15.36 km | 18.43 P. | 17.01 | B | 10.03. 15:31 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)