Piloti
Počet pilotů v soutěži: 308
| No. | jméno a příjmení | kategorie | letů | open skóre | single skóre | tandem skóre | přihlášen(a) | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Edler [edler] | B | 71 | 416.05 b. | 416.05 b. | 28.03.07 19:35 | detail pilota | |
| 2 | Vítězslav Fedra [veetek] | B | 52 | 541.74 b. | 541.74 b. | 01.03.07 08:17 | detail pilota | |
| 3 | Otta Popovský [Vottouch] | B | 51 | 584.71 b. | 584.71 b. | 14.03.07 12:44 | detail pilota | |
| 4 | Jana Kratka [Hoja] | B | 38 | 370.55 b. | 370.55 b. | 19.03.07 08:03 | detail pilota | |
| 5 | Petr Bílek [PetrBilek] | B | 36 | 557.27 b. | 557.27 b. | 28.45 b. | 02.04.07 16:11 | detail pilota |
| 6 | Jan Kratky [jaho] | B | 35 | 540.28 b. | 540.28 b. | 176.03 b. | 11.03.07 19:38 | detail pilota |
| 7 | Jindra Fikar [jfikar] | A | 34 | 335.34 b. | 335.34 b. | 01.03.07 13:20 | detail pilota | |
| 8 | David Šachl [sakal] | C | 33 | 780.54 b. | 780.54 b. | 10.03.07 18:43 | detail pilota | |
| 9 | Vlastimil Novák [Vlasta2] | A | 32 | 419.45 b. | 419.45 b. | 01.03.07 14:00 | detail pilota | |
| 10 | Jakub Havel [scorpi] | B | 30 | 459.94 b. | 459.94 b. | 26.02.07 00:37 | detail pilota | |
| 11 | Ondřej Johanovský [ojohan] | C | 29 | 365.65 b. | 365.65 b. | 07.03.07 08:58 | detail pilota | |
| 12 | Jitka Lavičková [vrtule] | A | 28 | 149.76 b. | 149.76 b. | 22.03.07 09:17 | detail pilota | |
| 13 | Antonín Plátěnka [anton] | B | 26 | 312.74 b. | 312.74 b. | 01.03.07 06:49 | detail pilota | |
| 14 | Libor Jenka [jenkalibor] | C | 26 | 214.61 b. | 214.61 b. | 30.03.07 06:48 | detail pilota | |
| 15 | Karel Vejchodsky [charlie] | C | 24 | 867.87 b. | 867.87 b. | 104.40 b. | 28.02.07 20:43 | detail pilota |
| 16 | Štěpán Matěna [stepino] | C | 23 | 450.04 b. | 450.04 b. | 01.03.07 08:24 | detail pilota | |
| 17 | Milan Abrahám [Clouseau] | A | 21 | 426.98 b. | 426.98 b. | 01.03.07 10:27 | detail pilota | |
| 18 | Václav Kulič [vencak] | B | 21 | 198.41 b. | 198.41 b. | 31.03.07 08:44 | detail pilota | |
| 19 | Petr Ďorď [Petule] | B | 20 | 510.78 b. | 510.78 b. | 15.03.07 00:19 | detail pilota | |
| 20 | Luděk Richter [Uda] | C | 20 | 325.13 b. | 325.13 b. | 14.03.07 11:05 | detail pilota | |
| 21 | Rostislav Kašík [RostaK] | B | 19 | 594.38 b. | 594.38 b. | 01.03.07 13:35 | detail pilota | |
| 22 | David Kusák [DavidK] | B | 19 | 502.20 b. | 502.20 b. | 05.04.07 15:09 | detail pilota | |
| 23 | Jitka Polechova [Jitka] | B | 19 | 128.49 b. | 128.49 b. | 01.03.07 13:31 | detail pilota | |
| 24 | Petr Chromec [petrch] | C | 19 | 691.43 b. | 691.43 b. | 01.03.07 10:44 | detail pilota | |
| 25 | Marek Petrů [mapetru] | B | 18 | 80.96 b. | 80.96 b. | 07.03.07 07:50 | detail pilota | |
| 26 | Pavel Lacina [pvlacina] | A | 18 | 147.79 b. | 147.79 b. | 22.04.07 19:50 | detail pilota | |
| 27 | Ludek Munzar [luda] | B | 18 | 231.14 b. | 200.54 b. | 117.96 b. | 10.06.07 19:35 | detail pilota |
| 28 | Vlastimil Klikar [bambus] | C | 18 | 174.34 b. | 174.34 b. | 22.05.07 15:19 | detail pilota | |
| 29 | Jan (Luca) Michálek [Luca69] | A | 18 | 370.88 b. | 370.88 b. | 01.03.07 09:23 | detail pilota | |
| 30 | Petr Lacina [placina] | B | 18 | 104.68 b. | 104.68 b. | 12.06.07 20:45 | detail pilota | |
| 31 | Tomáš Doležal [Grizzly] | C | 17 | 379.99 b. | 379.99 b. | 10.66 b. | 15.03.07 04:20 | detail pilota |
| 32 | Jakub Jalůvka [couba] | B | 17 | 278.64 b. | 262.61 b. | 147.38 b. | 09.03.07 12:47 | detail pilota |
| 33 | Ondřej Palkovský [ondrap] | C | 17 | 351.17 b. | 351.17 b. | 60.48 b. | 03.03.07 22:24 | detail pilota |
| 34 | Štěpán Strýček [Stepan] | C | 16 | 230.55 b. | 230.55 b. | 10.04.07 15:40 | detail pilota | |
| 35 | Jaroslav Novak [don] | B | 16 | 243.53 b. | 243.53 b. | 14.03.07 17:08 | detail pilota | |
| 36 | Borek Nechanický [Borek] | B | 16 | 342.46 b. | 342.46 b. | 23.03.07 16:40 | detail pilota | |
| 37 | Stanislav Klikar [Standa] | B | 16 | 228.95 b. | 228.95 b. | 09.04.07 08:46 | detail pilota | |
| 38 | Pavel Stříbrný [silver] | C | 16 | 460.41 b. | 460.41 b. | 05.04.07 11:22 | detail pilota | |
| 39 | Roman Tomíček [RomanMaverick] | B | 16 | 137.93 b. | 137.93 b. | 03.04.07 16:39 | detail pilota | |
| 40 | Květoslav Wiesner [kveta] | B | 16 | 175.29 b. | 145.31 b. | 134.03 b. | 22.03.07 12:15 | detail pilota |
| 41 | Michal Burda [Burdych] | A | 15 | 129.20 b. | 129.20 b. | 17.03.07 10:05 | detail pilota | |
| 42 | Ivo Meluzín [zule] | A | 15 | 167.19 b. | 167.19 b. | 15.04.07 16:41 | detail pilota | |
| 43 | Libor Matucha [Malibu] | B | 15 | 256.57 b. | 256.57 b. | 04.03.07 13:17 | detail pilota | |
| 44 | Petr Peška [Paddy] | A | 15 | 112.57 b. | 112.57 b. | 26.07.07 17:08 | detail pilota | |
| 45 | Jiří Haase [Haase] | B | 15 | 166.48 b. | 166.48 b. | 19.03.07 14:06 | detail pilota | |
| 46 | Zdeněk Hurych [zhurych] | C | 15 | 332.28 b. | 332.28 b. | 24.04.07 11:14 | detail pilota | |
| 47 | Miroslav Spousta [mspousta] | B | 15 | 249.24 b. | 249.24 b. | 01.03.07 21:40 | detail pilota | |
| 48 | Antonín Koníček [Tony] | B | 15 | 518.14 b. | 518.14 b. | 25.03.07 16:33 | detail pilota | |
| 49 | Karel Kůta [KajaK] | B | 15 | 148.30 b. | 148.30 b. | 28.03.07 19:12 | detail pilota | |
| 50 | Pavel Schiffner [PavelS] | B | 15 | 231.11 b. | 231.11 b. | 11.04.07 18:52 | detail pilota |
Vysvětlivky:
- kategorie - nejvyšší kategorie PK, na kterém pilot letěl alespoň jeden přelet. Určuje, jestli pilot bude zařazen do výsledků ČPP v kategorii Sport, případně Standard
- open skóre - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější přelety
- single skóre - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější lety na jednomístném PK
- tandem - součet bodů za 4 bodově nejhodnotnější lety na tandemovém PK
Více informací o kategoriích, ve kterých se soutěží v ČPP, najdeš na stránce F.A.Q u otázky V jakých kategoriích lze soutěžit?
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)