Piloot details : Hans ter Maat [HansterMaat]
| No. | start tijd | Start | Route | Lengte | Punten | km/h | Scherm | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.07 11:25 | FT | 38.63 km | 54.08 pt. | 17.12 | B | |||
| 2 | 21.07.07 12:11 | PT | 49.15 km | 58.98 pt. | 14.52 | B | |||
| 3 | 06.05.07 11:01 | NLGetelo | VP | 9.68 km | 11.62 pt. | 13.01 | B | ||
| 4 | 02.05.07 12:07 | NLGetelo | VP | 37.91 km | 45.49 pt. | 28.61 | B | ||
| 5 | 25.07.07 11:16 | VP | 36.73 km | 36.73 pt. | 20.90 | B | |||
| 6 | 30.05.07 12:26 | PT | 27.79 km | 33.35 pt. | 16.21 | B | |||
| 7 | 19.05.07 11:09 | NLGetelo | VP | 137.60 km | 165.12 pt. | 34.78 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)