Volo dettaglio Franco Ceolan · 23.9.2007 · 19.43 km
Basic info
| pilota : | Franco Ceolan [franco.ceolan] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 23.9.2007 11:25 | ||
| modello : | WINDTECH Quarx 2 | ||
| decollo : | Cima Trubbio [IT] | ||
| rotta : | 19.43 km |
PT |
23.32 p. |
| file IGC : | 2007-09-23-CGP-XCEO-01.igc | ||
| Google Earth : | 2007-09-23-CGP-XCEO-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:59:45 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2783 m |
| max. alt. guad. : | 744 m |
| max. salita : | 4.8 m/s |
| max. discesa : | 3.6 m/s |
| lunghezza traccia : | 59.816 km |
| distanza libera : | 10.15 km / 22.66 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 19.43 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:37:30 h |
| veloc. media : | 11.96 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 23.32 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 11:29:44 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2160 m |
| GPS lat : | N 46° 10.073 |
| GPS lon : | E 8° 29.532 |
| lunghezza : | 0.86 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:06:30 min |
| veloc. media : | 7.91 km/h |
| % lunghezza rotta : | 4.4% |
| ora : | 11:36:14 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2591 m |
| GPS lat : | N 46° 10.498 |
| GPS lon : | E 8° 29.796 |
| lunghezza : | 10.15 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:26:40 min |
| veloc. media : | 22.83 km/h |
| % lunghezza rotta : | 52.2% |
| ora : | 12:02:54 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2223 m |
| GPS lat : | N 46° 08.546 |
| GPS lon : | E 8° 22.412 |
| lunghezza : | 7.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:39:15 min |
| veloc. media : | 11.52 km/h |
| % lunghezza rotta : | 38.8% |
| ora : | 12:42:09 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1512 m |
| GPS lat : | N 46° 09.099 |
| GPS lon : | E 8° 28.227 |
| lunghezza : | 0.93 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:25:05 min |
| veloc. media : | 2.22 km/h |
| % lunghezza rotta : | 4.8% |
| ora : | 13:07:14 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1586 m |
| GPS lat : | N 46° 09.485 |
| GPS lon : | E 8° 28.691 |
Start
| ora : | 11:25:39 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2039 m |
| GPS lat : | N 46° 10.402 |
| GPS lon : | E 8° 29.718 |
Atter.
| ora : | 13:25:24 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 810 m |
| GPS lat : | N 46° 07.956 |
| GPS lon : | E 8° 27.238 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)