Volo dettaglio ugo tebaldi · 16.9.2007 · 38.02 km
Basic info
| pilota : | ugo tebaldi [gennarino] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 16.9.2007 10:13 | ||
| modello : | GRADIENT Avax RSF | ||
| decollo : | Bocca della Selva [IT] | ||
| rotta : | 38.02 km |
FT |
53.23 p. |
| file IGC : | 79Gig127.igc | ||
| Google Earth : | 79Gig127.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:44:01 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2074 m |
| max. alt. guad. : | 903 m |
| max. salita : | 20.0 m/s |
| max. discesa : | 20.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 92.249 km |
| distanza libera : | 15.81 km / 42.53 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 38.02 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:37:25 h |
| veloc. media : | 14.49 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 53.23 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:17:06 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1271 m |
| GPS lat : | N 41° 21.891 |
| GPS lon : | E 14° 31.206 |
| lunghezza : | 2.90 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:29:42 min |
| veloc. media : | 5.86 km/h |
| % lunghezza rotta : | 7.6% |
| ora : | 10:46:48 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1608 m |
| GPS lat : | N 41° 22.753 |
| GPS lon : | E 14° 32.949 |
| lunghezza : | 15.78 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:58:53 min |
| veloc. media : | 16.08 km/h |
| % lunghezza rotta : | 41.5% |
| ora : | 11:45:41 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2007 m |
| GPS lat : | N 41° 26.561 |
| GPS lon : | E 14° 22.796 |
| lunghezza : | 11.30 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:37:42 min |
| veloc. media : | 17.98 km/h |
| % lunghezza rotta : | 29.7% |
| ora : | 12:23:23 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1189 m |
| GPS lat : | N 41° 20.815 |
| GPS lon : | E 14° 25.512 |
| lunghezza : | 8.17 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:31:08 min |
| veloc. media : | 15.74 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.5% |
| ora : | 12:54:31 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1158 m |
| GPS lat : | N 41° 21.892 |
| GPS lon : | E 14° 31.205 |
Start
| ora : | 10:13:36 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1171 m |
| GPS lat : | N 41° 21.904 |
| GPS lon : | E 14° 31.249 |
Atter.
| ora : | 12:57:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1196 m |
| GPS lat : | N 41° 22.105 |
| GPS lon : | E 14° 31.357 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)