Volo dettaglio ugo tebaldi · 8.5.2007 · 33.47 km
Basic info
| pilota : | ugo tebaldi [gennarino] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 8.5.2007 10:48 | ||
| modello : | GRADIENT Avax RSF | ||
| decollo : | Bocca della Selva [IT] | ||
| rotta : | 33.47 km |
VP |
33.47 p. |
| file IGC : | 758ig017.igc | ||
| Google Earth : | 758ig017.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 02:06:52 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2133 m |
| max. alt. guad. : | 958 m |
| max. salita : | 20.0 m/s |
| max. discesa : | 20.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 71.301 km |
| distanza libera : | 23.08 km / 33.47 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 33.47 km |
|---|---|
| durata rotta : | 02:06:37 h |
| veloc. media : | 15.86 km/h |
| tipo rotta : | distanza libera |
| coefficiente : | 1.00 |
| punti : | 33.47 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:48:18 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1175 m |
| GPS lat : | N 41° 22.093 |
| GPS lon : | E 14° 31.359 |
| lunghezza : | 9.19 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:29:18 min |
| veloc. media : | 18.82 km/h |
| % lunghezza rotta : | 27.5% |
| ora : | 11:17:36 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1514 m |
| GPS lat : | N 41° 20.716 |
| GPS lon : | E 14° 25.012 |
| lunghezza : | 3.83 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:06:18 min |
| veloc. media : | 36.50 km/h |
| % lunghezza rotta : | 11.4% |
| ora : | 11:23:54 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1179 m |
| GPS lat : | N 41° 19.754 |
| GPS lon : | E 14° 27.450 |
| lunghezza : | 17.64 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:17:41 h |
| veloc. media : | 13.63 km/h |
| % lunghezza rotta : | 52.7% |
| ora : | 12:41:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 363 m |
| GPS lat : | N 41° 10.300 |
| GPS lon : | E 14° 28.948 |
| lunghezza : | 2.80 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:13:20 min |
| veloc. media : | 12.60 km/h |
| % lunghezza rotta : | 8.4% |
| ora : | 12:54:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 256 m |
| GPS lat : | N 41° 09.647 |
| GPS lon : | E 14° 30.758 |
Start
| ora : | 10:48:18 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1175 m |
| GPS lat : | N 41° 22.093 |
| GPS lon : | E 14° 31.359 |
Atter.
| ora : | 12:55:10 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 240 m |
| GPS lat : | N 41° 09.675 |
| GPS lon : | E 14° 30.707 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)