Volo dettaglio leone antonio pascale · 30.9.2007 · 85.51 km
Basic info
| pilota : | leone antonio pascale [leone] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 30.9.2007 10:13 | ||
| modello : | AVAX XC2 X-ALPS | ||
| decollo : | Bocca della Selva [IT] | ||
| rotta : | 85.51 km |
PT |
102.61 p. |
| file IGC : | 79Upl397.igc | ||
| Google Earth : | 79Upl397.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 05:13:56 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2285 m |
| max. alt. guad. : | 1110 m |
| max. salita : | 4.4 m/s |
| max. discesa : | 4.2 m/s |
| lunghezza traccia : | 165.919 km |
| distanza libera : | 37.48 km / 88.11 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 85.51 km |
|---|---|
| durata rotta : | 04:54:02 h |
| veloc. media : | 17.45 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 102.61 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 10:16:33 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1201 m |
| GPS lat : | N 41° 21.830 |
| GPS lon : | E 14° 30.971 |
| lunghezza : | 3.36 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:25:20 min |
| veloc. media : | 7.95 km/h |
| % lunghezza rotta : | 3.9% |
| ora : | 10:41:53 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1569 m |
| GPS lat : | N 41° 22.763 |
| GPS lon : | E 14° 33.039 |
| lunghezza : | 37.48 km |
|---|---|
| durata del volo : | 02:15:25 h |
| veloc. media : | 16.60 km/h |
| % lunghezza rotta : | 43.8% |
| ora : | 12:57:18 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1491 m |
| GPS lat : | N 41° 29.557 |
| GPS lon : | E 14° 07.634 |
| lunghezza : | 36.88 km |
|---|---|
| durata del volo : | 01:47:26 h |
| veloc. media : | 20.60 km/h |
| % lunghezza rotta : | 43.1% |
| ora : | 14:44:44 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1025 m |
| GPS lat : | N 41° 17.621 |
| GPS lon : | E 14° 28.859 |
| lunghezza : | 8.33 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:25:51 min |
| veloc. media : | 19.33 km/h |
| % lunghezza rotta : | 9.7% |
| ora : | 15:10:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1076 m |
| GPS lat : | N 41° 21.827 |
| GPS lon : | E 14° 30.964 |
Start
| ora : | 10:13:59 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1175 m |
| GPS lat : | N 41° 22.011 |
| GPS lon : | E 14° 31.340 |
Atter.
| ora : | 15:27:55 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 462 m |
| GPS lat : | N 41° 20.538 |
| GPS lon : | E 14° 30.524 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)