Volo dettaglio francesco cascone · 10.6.2007 · 13.27 km
Basic info
| pilota : | francesco cascone [scultore] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 10.6.2007 15:57 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Oasis | ||
| decollo : | Capaccio [IT] | ||
| rotta : | 13.27 km |
PT |
15.92 p. |
| file IGC : | francesco 1.igc | ||
| Google Earth : | francesco 1.igc.kml | ||
Desc
Giornata fiacca
Volo
| durata del volo : | 01:02:06 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 796 m |
| max. alt. guad. : | 621 m |
| max. salita : | 11.0 m/s |
| max. discesa : | 4.0 m/s |
| lunghezza traccia : | 30.191 km |
| distanza libera : | 5.59 km / 13.59 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 13.27 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:00:24 h |
| veloc. media : | 13.18 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 15.92 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 15:57:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 208 m |
| GPS lat : | N 40° 26.993 |
| GPS lon : | E 15° 02.841 |
| lunghezza : | 4.51 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:23:51 min |
| veloc. media : | 11.36 km/h |
| % lunghezza rotta : | 34.0% |
| ora : | 16:21:10 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 736 m |
| GPS lat : | N 40° 25.594 |
| GPS lon : | E 15° 05.461 |
| lunghezza : | 2.36 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:10:09 min |
| veloc. media : | 13.95 km/h |
| % lunghezza rotta : | 17.8% |
| ora : | 16:31:19 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 460 m |
| GPS lat : | N 40° 24.575 |
| GPS lon : | E 15° 04.457 |
| lunghezza : | 5.58 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:24:06 min |
| veloc. media : | 13.89 km/h |
| % lunghezza rotta : | 42.0% |
| ora : | 16:55:25 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 277 m |
| GPS lat : | N 40° 26.961 |
| GPS lon : | E 15° 02.044 |
| lunghezza : | 1.05 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:02:18 min |
| veloc. media : | 27.37 km/h |
| % lunghezza rotta : | 7.9% |
| ora : | 16:57:43 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 134 m |
| GPS lat : | N 40° 26.945 |
| GPS lon : | E 15° 02.788 |
Start
| ora : | 15:57:07 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 175 m |
| GPS lat : | N 40° 27.031 |
| GPS lon : | E 15° 02.801 |
Atter.
| ora : | 16:59:13 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 37 m |
| GPS lat : | N 40° 26.891 |
| GPS lon : | E 15° 02.602 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)