Piloto duomenys : Rytis Stankevicius [Rytis]
sparnas: GIN GLIDERS Boomerang 3
Šiuo metu skrydžių varžybose: 19
| No. | starto laikas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | km/h | sparnas | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.07 10:58 | VP | 64.10 km | 64.10 t. | 23.88 | Csingle | |||
| 2 | 14.09.07 12:31 | VP | 48.60 km | 48.60 t. | 23.98 | Csingle | |||
| 3 | 10.09.07 10:20 | VP | 116.70 km | 116.70 t. | 29.18 | Csingle | |||
| 4 | 08.09.07 10:15 | VP | 75.39 km | 75.39 t. | 27.35 | Csingle | |||
| 5 | 02.08.07 10:51 | VP | 51.22 km | 51.22 t. | 25.33 | Csingle | |||
| 6 | 02.07.07 11:13 | FT | 65.07 km | 130.14 t. | 16.38 | Csingle | |||
| 7 | 30.06.07 10:32 | VP | 70.82 km | 70.82 t. | 21.85 | Csingle | |||
| 8 | 10.06.07 12:05 | LTSasnava | FT | 44.21 km | 88.42 t. | 16.65 | Csingle | ||
| 9 | 25.05.07 11:51 | VP | 76.41 km | 76.41 t. | 27.04 | Csingle | |||
| 10 | 19.05.07 11:31 | VP | 37.77 km | 37.77 t. | 16.75 | Csingle | |||
| 11 | 05.05.07 09:37 | LTKaunas | VP | 83.04 km | 83.04 t. | 30.66 | Csingle | ||
| 12 | 29.04.07 10:58 | LTKaunas | VP | 103.12 km | 103.12 t. | 27.42 | Csingle | ||
| 13 | 28.04.07 10:16 | VP | 86.80 km | 86.80 t. | 41.89 | Csingle | |||
| 14 | 25.04.07 12:11 | LTPociunai | VP | 75.05 km | 75.05 t. | 20.78 | Csingle | ||
| 15 | 22.04.07 14:11 | LTKaunas | VP | 91.20 km | 91.20 t. | 35.14 | Csingle | ||
| 16 | 15.04.07 11:15 | LTKaunas | VP | 27.91 km | 27.91 t. | 22.04 | Csingle | ||
| 17 | 31.03.07 12:16 | VP | 46.12 km | 46.12 t. | 19.61 | Csingle | |||
| 18 | 25.03.07 11:15 | LTPociunai | VP | 35.98 km | 35.98 t. | 29.78 | Csingle | ||
| 19 | 29.03.07 10:20 | LTPociunai | VP | 49.73 km | 49.73 t. | 21.30 | Csingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)