Piloto duomenys : Tomas Dzindzaletas [amatioras]
| No. | starto laikas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | km/h | sparnas | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.07 10:17 | VP | 94.98 km | 94.98 t. | 26.14 | Bsingle | |||
| 2 | 19.07.07 11:49 | VP | 34.05 km | 34.05 t. | 39.41 | Bsingle | |||
| 3 | 18.07.07 13:38 | LTUkmerge | VP | 58.26 km | 58.26 t. | 37.52 | Bsingle | ||
| 4 | 12.07.07 09:41 | VP | 7.33 km | 7.33 t. | 18.72 | Bsingle | |||
| 5 | 04.07.07 12:38 | VP | 47.03 km | 47.03 t. | 20.27 | Bsingle | |||
| 6 | 02.07.07 09:47 | FT | 33.45 km | 66.90 t. | 13.81 | Bsingle | |||
| 7 | 10.06.07 09:42 | VP | 67.91 km | 67.91 t. | 16.09 | Bsingle | |||
| 8 | 09.06.07 11:24 | LTUkmerge | VP | 48.70 km | 48.70 t. | 22.14 | Bsingle | ||
| 9 | 02.06.07 12:16 | VP | 18.89 km | 18.89 t. | 36.95 | Bsingle | |||
| 10 | 03.06.07 10:05 | VP | 24.45 km | 24.44 t. | 39.82 | Bsingle | |||
| 11 | 24.05.07 11:17 | VP | 23.56 km | 23.56 t. | 21.91 | Bsingle | |||
| 12 | 23.05.07 11:28 | VP | 31.61 km | 31.61 t. | 23.90 | Bsingle | |||
| 13 | 19.05.07 10:21 | LTsimnas | VP | 14.19 km | 14.19 t. | 15.76 | Bsingle | ||
| 14 | 13.05.07 09:35 | VP | 49.66 km | 49.66 t. | 25.00 | Bsingle | |||
| 15 | 29.04.07 11:55 | LTUkmerge | VP | 47.53 km | 47.53 t. | 27.24 | Bsingle | ||
| 16 | 27.04.07 10:44 | VP | 40.27 km | 40.27 t. | 32.60 | Bsingle | |||
| 17 | 19.04.07 10:36 | VP | 31.86 km | 31.86 t. | 27.81 | Bsingle | |||
| 18 | 14.04.07 11:42 | LTUkmerge | VP | 48.30 km | 48.30 t. | 44.18 | Bsingle | ||
| 19 | 01.04.07 13:08 | LTMisiunai | VP | 19.60 km | 19.60 t. | 32.18 | Bsingle | ||
| 20 | 31.03.07 13:19 | VP | 25.71 km | 25.71 t. | 23.47 | Bsingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)