Piloto duomenys : Sigitas Puškorius [sigitas]
sparnas: SOL SPORTS Dynamic Arf, SOL SPORTS Kangaroo2, FREEX Stereo
www: http://www.parasparniai.mums.lt
Šiuo metu skrydžių varžybose: 19
| No. | starto laikas | startavietė | maršrutas | ilgis | taškai | km/h | sparnas | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.08.07 12:00 | VP | 16.86 km | 16.86 t. | 24.98 | Ttandem | |||
| 2 | 15.08.07 10:08 | VP | 9.51 km | 9.51 t. | 21.55 | Csingle | |||
| 3 | 03.08.07 12:34 | FT | 5.24 km | 10.48 t. | 4.78 | Csingle | |||
| 4 | 02.08.07 13:12 | FT | 20.58 km | 41.16 t. | 13.14 | Csingle | |||
| 5 | 24.06.07 14:54 | LTKartena | VP | 12.96 km | 12.96 t. | 31.55 | Csingle | ||
| 6 | 24.06.07 13:06 | LTKartena | VP | 17.50 km | 17.50 t. | 41.95 | Csingle | ||
| 7 | 23.06.07 13:25 | LTKartena | VP | 29.21 km | 29.21 t. | 31.35 | Csingle | ||
| 8 | 21.06.07 12:21 | FT | 29.96 km | 59.92 t. | 18.37 | Csingle | |||
| 9 | 06.06.07 12:28 | FT | 23.98 km | 47.96 t. | 13.71 | Csingle | |||
| 10 | 05.05.07 10:27 | VP | 49.12 km | 49.12 t. | 26.01 | Csingle | |||
| 11 | 28.04.07 10:20 | LTGuduline | VP | 26.54 km | 26.54 t. | 33.83 | Csingle | ||
| 12 | 27.04.07 11:54 | VP | 39.06 km | 39.06 t. | 34.74 | Csingle | |||
| 13 | 26.04.07 12:54 | FT | 19.99 km | 39.98 t. | 17.84 | Csingle | |||
| 14 | 17.04.07 09:47 | LTKernave | VP | 24.31 km | 24.31 t. | 31.16 | Csingle | ||
| 15 | 31.03.07 11:34 | FT | 3.78 km | 7.56 t. | 7.70 | Ttandem | |||
| 16 | 24.03.07 09:23 | LTNeringa | VP | 11.70 km | 11.70 t. | 18.53 | Csingle | ||
| 17 | 24.03.07 11:43 | LTNeringa | VP | 11.62 km | 11.62 t. | 18.65 | Csingle | ||
| 18 | 29.03.07 11:04 | PT | 3.97 km | 5.96 t. | 13.00 | Csingle | |||
| 19 | 29.03.07 11:58 | VP | 16.95 km | 16.95 t. | 29.75 | Csingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)