Dettales del piloto : Juan Carlos Zapata Mantas [LiDeR]
parapente: ADVANCE Epsilon 5
Club: Andalucía
www: http://ciberia.ya.com/juancarloszm
Número actual de vuelos en el contest: 16
| No. | hora de inicio | despegue | ruta | longitud | puntos | km/h | parapente | entregado | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.08.07 14:56 | VP | 44.37 km | 66.56 p. | 20.72 | Asingle | 08.08. 23:16 | ||
| 2 | 28.07.07 12:40 | FT | 11.95 km | 23.90 p. | 10.57 | Asingle | 30.07. 04:47 | ||
| 3 | 27.07.07 17:12 | VP | 20.63 km | 30.95 p. | 13.78 | Asingle | 30.07. 04:46 | ||
| 4 | 27.07.07 12:50 | VP | 17.81 km | 26.72 p. | 14.67 | Asingle | 30.07. 04:46 | ||
| 5 | 26.07.07 12:51 | VP | 31.80 km | 47.70 p. | 26.08 | Asingle | 30.07. 04:45 | ||
| 6 | 25.07.07 15:31 | VP | 16.93 km | 25.40 p. | 18.60 | Asingle | 30.07. 04:45 | ||
| 7 | 24.07.07 15:53 | VP | 18.24 km | 27.36 p. | 14.46 | Asingle | 30.07. 04:43 | ||
| 8 | 29.07.07 11:40 | VP | 73.38 km | 110.07 p. | 18.08 | Asingle | 30.07. 04:42 | ||
| 9 | 21.07.07 11:00 | VP | 11.08 km | 16.62 p. | 15.11 | Asingle | 30.07. 04:37 | ||
| 10 | 20.07.07 15:23 | VP | 14.14 km | 21.21 p. | 17.98 | Asingle | 30.07. 04:36 | ||
| 11 | 10.07.07 17:17 | VP | 17.82 km | 26.73 p. | 23.85 | Asingle | 10.07. 22:36 | ||
| 12 | 28.06.07 16:02 | VP | 12.19 km | 18.29 p. | 13.71 | Asingle | 28.06. 21:51 | ||
| 13 | 21.06.07 17:17 | VP | 10.61 km | 15.92 p. | 16.92 | Asingle | 21.06. 22:31 | ||
| 14 | 11.06.07 16:15 | VP | 31.69 km | 47.54 p. | 26.17 | Asingle | 11.06. 21:46 | ||
| 15 | 10.06.07 18:11 | VP | 18.35 km | 27.53 p. | 28.26 | Asingle | 10.06. 22:47 | ||
| 16 | 03.06.07 15:25 | VP | 16.56 km | 24.84 p. | 27.86 | Asingle | 03.06. 22:49 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)