Detail pilota : Steve Nash [Steve_Nash]
United Kingdom
kluzák: NOVA Tycoon, NOVA Vertex
počet přeletů 16
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.07 14:19 | GBCowlod | VP | 39.48 km | 39.47 b. | 31.57 | B | ||
| 2 | 09.04.07 12:25 | VP | 31.22 km | 31.22 b. | 18.04 | B | |||
| 3 | 10.08.07 11:53 | VP | 53.24 km | 53.24 b. | 24.84 | B | |||
| 4 | 31.07.07 12:05 | VP | 52.93 km | 52.93 b. | 14.39 | B | |||
| 5 | 26.06.07 11:12 | VP | 38.98 km | 38.98 b. | 9.61 | B | |||
| 6 | 25.06.07 17:05 | VP | 45.15 km | 45.15 b. | 19.99 | B | |||
| 7 | 27.06.07 11:36 | VP | 105.60 km | 105.60 b. | 19.65 | C | |||
| 8 | 28.06.07 11:13 | VP | 146.14 km | 146.14 b. | 29.26 | B | |||
| 9 | 14.04.07 14:27 | PT | 25.25 km | 30.30 b. | 12.28 | B | |||
| 10 | 19.09.07 10:17 | FT | 56.01 km | 78.41 b. | 16.35 | B | |||
| 11 | 20.09.07 10:26 | VP | 65.06 km | 65.06 b. | 15.43 | B | |||
| 12 | 21.09.07 11:01 | PT | 65.09 km | 78.11 b. | 20.07 | B | |||
| 13 | 22.09.07 11:40 | PT | 45.29 km | 54.35 b. | 21.47 | B | |||
| 14 | 15.09.07 10:38 | PT | 39.72 km | 47.66 b. | 20.30 | B | |||
| 15 | 17.09.07 10:23 | FT | 53.28 km | 74.59 b. | 14.35 | B | |||
| 16 | 15.07.07 10:02 | VP | 28.13 km | 28.13 b. | 11.03 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)