Detail pilota : Laszlo Orsy [ejelaci]
Hungary
PK: MAC PARA Magus 4
Počet přeletů v soutěži: 33
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.07 11:29 | HUÚjszász | VP | 15.66 km | 15.66 b. | 14.11 | Csingle | 30.09. 17:20 | |
| 2 | 22.09.07 11:39 | HUÚszász | VP | 19.71 km | 19.71 b. | 16.08 | Csingle | 22.09. 16:07 | |
| 3 | 15.09.07 11:01 | SIStol | VP | 70.34 km | 70.34 b. | 16.13 | Csingle | 18.09. 12:51 | |
| 4 | 14.09.07 13:05 | SIStol | VP | 29.69 km | 29.69 b. | 20.06 | Csingle | 18.09. 11:56 | |
| 5 | 13.09.07 10:47 | SIStol | PT | 55.36 km | 66.43 b. | 17.62 | Csingle | 17.09. 22:15 | |
| 6 | 16.09.07 10:40 | SIStol | PT | 44.72 km | 53.66 b. | 15.06 | Csingle | 17.09. 14:30 | |
| 7 | 02.09.07 11:19 | FT | 48.72 km | 68.21 b. | 20.63 | Csingle | 02.09. 17:15 | ||
| 8 | 19.08.07 12:27 | HUMezőtúr | FT | 25.46 km | 35.64 b. | 6.89 | Csingle | 19.08. 18:12 | |
| 9 | 18.08.07 13:04 | FT | 12.01 km | 16.81 b. | 11.22 | Csingle | 18.08. 19:33 | ||
| 10 | 07.08.07 11:52 | ITDolada | VP | 48.87 km | 48.87 b. | 20.08 | Csingle | 13.08. 17:36 | |
| 11 | 05.08.07 11:06 | ITMt Serva | VP | 35.99 km | 35.99 b. | 21.00 | Csingle | 13.08. 17:29 | |
| 12 | 23.07.07 11:29 | FT | 58.49 km | 81.89 b. | 14.46 | Csingle | 23.07. 19:55 | ||
| 13 | 15.07.07 10:11 | HUÚjszász | FT | 48.62 km | 68.07 b. | 12.47 | Csingle | 15.07. 16:57 | |
| 14 | 14.07.07 10:21 | HUNyikom | VP | 96.44 km | 96.43 b. | 25.44 | Csingle | 14.07. 19:24 | |
| 15 | 21.06.07 10:47 | SIKrvavec | VP | 10.57 km | 10.57 b. | 7.53 | Csingle | 02.07. 21:42 | |
| 16 | 23.06.07 13:16 | SIKrvavec | PT | 26.52 km | 31.82 b. | 12.03 | Csingle | 02.07. 19:46 | |
| 17 | 24.06.07 10:35 | SIKrvavec | VP | 43.56 km | 43.56 b. | 22.81 | Csingle | 25.06. 06:57 | |
| 18 | 17.06.07 09:28 | HUUjszasz | FT | 42.31 km | 59.23 b. | 10.28 | Csingle | 17.06. 17:36 | |
| 19 | 08.06.07 14:15 | HUÚszász | VP | 7.90 km | 7.89 b. | 13.66 | Csingle | 08.06. 17:17 | |
| 20 | 26.05.07 11:31 | VP | 68.15 km | 68.15 b. | 17.40 | Csingle | 27.05. 05:42 | ||
| 21 | 21.05.07 12:09 | HUMezotur | VP | 19.47 km | 19.47 b. | 21.98 | Csingle | 21.05. 19:26 | |
| 22 | 20.05.07 13:15 | FT | 22.30 km | 31.22 b. | 13.82 | Csingle | 20.05. 18:13 | ||
| 23 | 20.05.07 10:31 | VP | 13.66 km | 13.66 b. | 15.30 | Csingle | 20.05. 18:02 | ||
| 24 | 13.05.07 12:25 | HUMezőtúr | VP | 11.99 km | 11.99 b. | 14.43 | Csingle | 13.05. 18:10 | |
| 25 | 01.05.07 13:57 | HUEged | VP | 29.36 km | 29.36 b. | 17.91 | Csingle | 01.05. 21:23 | |
| 26 | 30.04.07 10:39 | HUEged | VP | 155.39 km | 155.39 b. | 27.43 | Csingle | 01.05. 05:56 | |
| 27 | 28.04.07 11:33 | HUEged | VP | 48.73 km | 48.73 b. | 22.39 | Csingle | 29.04. 06:54 | |
| 28 | 27.04.07 11:55 | HUEged | VP | 30.59 km | 30.59 b. | 19.06 | Csingle | 28.04. 07:57 | |
| 29 | 22.04.07 11:20 | HUMezőtúr | VP | 63.53 km | 63.53 b. | 31.55 | Csingle | 22.04. 17:36 | |
| 30 | 21.04.07 12:54 | HUMezőtúr | FT | 18.30 km | 25.62 b. | 9.92 | Csingle | 21.04. 17:52 | |
| 31 | 15.04.07 10:25 | VP | 44.87 km | 44.87 b. | 43.93 | Csingle | 15.04. 13:23 | ||
| 32 | 14.04.07 11:26 | VP | 78.44 km | 78.44 b. | 28.67 | Csingle | 14.04. 17:44 | ||
| 33 | 12.04.07 11:46 | FT | 34.80 km | 48.72 b. | 12.62 | Csingle | 12.04. 17:16 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)