Detail pilota : József Szabó [szabojoe]
Hungary
PK: SKYWALK Cayenne 2, APCO AVIATION Fiesta BIPLACE
www: http://joe121.tar.hu/oldal2.htm
Počet přeletů v soutěži: 25
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.07 11:25 | HUKalocsa | VP | 16.07 km | 16.07 b. | 9.67 | Bsingle | 21.09. 17:36 | |
| 2 | 20.09.07 11:46 | HUKalocsa | VP | 11.00 km | 11.00 b. | 13.91 | Ttandem | 21.09. 17:32 | |
| 3 | 15.08.07 12:33 | HUKalocsa | VP | 20.35 km | 20.35 b. | 19.53 | Bsingle | 15.08. 18:49 | |
| 4 | 09.08.07 12:12 | BGsopot | VP | 37.12 km | 37.12 b. | 24.50 | Bsingle | 15.08. 07:50 | |
| 5 | 11.08.07 10:37 | BGsopot | VP | 20.97 km | 20.97 b. | 27.53 | Bsingle | 15.08. 00:32 | |
| 6 | 14.08.07 12:05 | HUNyikom | VP | 44.93 km | 44.93 b. | 23.97 | Bsingle | 15.08. 00:08 | |
| 7 | 02.08.07 11:33 | HUKalocsa | VP | 11.12 km | 11.12 b. | 22.24 | Bsingle | 02.08. 19:12 | |
| 8 | 02.08.07 13:32 | HUKalocsa | VP | 39.28 km | 39.28 b. | 23.28 | Bsingle | 02.08. 19:03 | |
| 9 | 31.07.07 12:08 | HUNyikom | VP | 59.72 km | 59.72 b. | 27.38 | Bsingle | 31.07. 19:53 | |
| 10 | 03.07.07 13:18 | CSsicevo | VP | 25.21 km | 25.21 b. | 20.48 | Bsingle | 14.07. 21:40 | |
| 11 | 02.07.07 11:34 | CSsicevo | VP | 50.93 km | 50.93 b. | 22.18 | Bsingle | 14.07. 21:31 | |
| 12 | 14.07.07 11:50 | HUKalocsa | VP | 40.84 km | 40.84 b. | 24.53 | Bsingle | 14.07. 17:55 | |
| 13 | 13.07.07 12:33 | HUKalocsa | VP | 131.31 km | 131.30 b. | 37.20 | Bsingle | 14.07. 07:12 | |
| 14 | 23.06.07 13:29 | SIKrvavec | PT | 26.29 km | 31.55 b. | 15.88 | Bsingle | 25.06. 12:05 | |
| 15 | 17.06.07 11:20 | HUeged | VP | 36.25 km | 36.25 b. | 25.66 | Bsingle | 18.06. 21:14 | |
| 16 | 09.06.07 11:57 | FT | 45.79 km | 64.11 b. | 15.59 | Bsingle | 09.06. 17:05 | ||
| 17 | 08.06.07 14:49 | VP | 9.30 km | 9.30 b. | 12.11 | Ttandem | 08.06. 20:56 | ||
| 18 | 19.05.07 11:50 | PT | 52.30 km | 62.76 b. | 17.99 | Bsingle | 21.05. 17:21 | ||
| 19 | 28.04.07 10:58 | HUEged | VP | 54.69 km | 54.69 b. | 22.03 | Bsingle | 01.05. 21:38 | |
| 20 | 30.04.07 10:27 | HUEged | VP | 113.67 km | 113.66 b. | 27.37 | Bsingle | 01.05. 21:35 | |
| 21 | 13.04.07 12:10 | VP | 68.40 km | 68.40 b. | 23.51 | Bsingle | 13.04. 18:21 | ||
| 22 | 12.04.07 11:54 | HUKalocsa | VP | 17.58 km | 17.58 b. | 18.51 | Bsingle | 12.04. 20:38 | |
| 23 | 06.04.07 12:04 | HUNyikom | VP | 62.38 km | 62.38 b. | 30.49 | Bsingle | 06.04. 23:37 | |
| 24 | 16.03.07 12:52 | HUEged | VP | 21.28 km | 21.28 b. | 19.24 | Bsingle | 17.03. 21:55 | |
| 25 | 15.03.07 14:33 | VP | 12.47 km | 12.47 b. | 21.17 | Bsingle | 17.03. 21:47 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)