Detail pilota : Zsuzsa Ákos [zsu]
Hungary
PK: GRADIENT Aspen II/Stream II
Počet přeletů v soutěži: 15
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | přihlášení | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.09.07 10:34 | SIstol | VP | 61.61 km | 61.61 b. | 12.93 | B | 17.09. 17:53 | |
| 2 | 13.09.07 10:48 | SIstol | PT | 53.53 km | 64.24 b. | 12.02 | B | 17.09. 17:47 | |
| 3 | 16.09.07 10:34 | SIStol | PT | 43.04 km | 51.65 b. | 13.68 | B | 17.09. 13:28 | |
| 4 | 14.08.07 11:56 | HUNyikom | VP | 51.44 km | 51.44 b. | 18.28 | B | 16.08. 17:31 | |
| 5 | 01.08.07 11:50 | HUNyikom | VP | 83.28 km | 83.28 b. | 19.78 | B | 01.08. 07:16 | |
| 6 | 28.07.07 13:17 | HUCsob | VP | 76.49 km | 76.49 b. | 25.85 | B | 30.07. 12:56 | |
| 7 | 26.07.07 14:09 | HUKalocsa | PT | 22.67 km | 27.19 b. | 13.53 | B | 27.07. 21:51 | |
| 8 | 20.07.07 12:09 | HUKalocsa | VP | 60.11 km | 60.11 b. | 30.33 | B | 21.07. 18:07 | |
| 9 | 15.07.07 13:04 | HUKalocsa | VP | 80.22 km | 80.22 b. | 21.22 | B | 15.07. 20:10 | |
| 10 | 13.07.07 12:11 | HUNyikom | VP | 106.45 km | 106.45 b. | 30.07 | B | 13.07. 20:45 | |
| 11 | 02.07.07 11:42 | CSSicevo | VP | 49.35 km | 49.35 b. | 16.62 | B | 09.07. 13:09 | |
| 12 | 26.05.07 12:35 | HUKalocsa | VP | 69.66 km | 69.66 b. | 31.56 | B | 26.05. 22:16 | |
| 13 | 25.04.07 11:27 | HUTardos | VP | 58.68 km | 58.68 b. | 22.40 | B | 26.04. 12:51 | |
| 14 | 21.04.07 11:31 | HUKalocsa | VP | 58.52 km | 58.52 b. | 21.32 | B | 21.04. 19:08 | |
| 15 | 19.04.07 12:29 | HUNyikom | VP | 59.96 km | 59.96 b. | 30.36 | B | 21.04. 07:29 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)