Flight detail Antonín Plátěnka · 1.8.2007 · 39.48 km
Basic info
| pilot : | Antonín Plátěnka [anton] | ||
|---|---|---|---|
| date : | 1.8.2007 11:40 | ||
| glider : | GRADIENT Aspen II/Stream II | ||
| launch : | Raná [CZ] | ||
| route : | 39.48 km |
PT |
47.38 p. |
| IGC file : | 2007-08-01-aplat-01.igc | ||
| Google Earth : | 2007-08-01-aplat-01.igc.kml | ||
Desc
Sice až na čtvrtý start a po menším potahání při přistání na kopci, ale dobrý to bylo.
Letím takhle k Žatci a on tam točí JiTi vedle větroně, tak si řikám, letim s ním :) , jen s tou výškou to nebylo tak dobrý a málem jsme oba zahnízdili v polích u Výškova.
Jinak termika na můj vkus až moc živá, místy zdravá sedmička, nahoře kosa.
Asi se dalo letět dýl, přistát v takových podmínkách ve štyři odpoledne je nezodpovědné, ale favorit byl na trati, tak kdyby potřeboval svoz... ;-)
Photo
Krátce po startu petrach ... už to vypadalo dobře, v 10:30
Jo pěkně to vypadalo...
Velký JiTi to klopí na přistání :)
Flight
| flight duration : | 02:23:44 h |
|---|---|
| max. altitude : | 1988 m |
| max. alt. gain : | 1548 m |
| max. climb : | 6.3 m/s |
| max. sink : | 5.3 m/s |
| tracklog length : | 83.361 km |
| free distance : | 18.66 km / 40.48 km |
Route
| route length : | 39.48 km |
|---|---|
| route duration : | 02:22:39 h |
| avg. speed : | 16.61 km/h |
| route type : | flat triangle |
| coeficient : | 1.20 |
| points : | 47.38 p. |
Turnpoints and legs
| time : | 11:40:36 UTC |
|---|---|
| altitude : | 473 m |
| GPS lat : | N 50° 24.365 |
| GPS lon : | E 13° 46.301 |
| length : | 3.02 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:16:24 min |
| avg. speed : | 11.04 km/h |
| % of route length : | 7.6% |
| time : | 11:57:00 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1554 m |
| GPS lat : | N 50° 25.836 |
| GPS lon : | E 13° 45.206 |
| length : | 16.38 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:52:24 min |
| avg. speed : | 18.76 km/h |
| % of route length : | 41.5% |
| time : | 12:49:24 UTC |
|---|---|
| altitude : | 1589 m |
| GPS lat : | N 50° 20.697 |
| GPS lon : | E 13° 33.925 |
| length : | 18.66 km |
|---|---|
| flight duration : | 01:10:42 h |
| avg. speed : | 15.84 km/h |
| % of route length : | 47.3% |
| time : | 14:00:06 UTC |
|---|---|
| altitude : | 765 m |
| GPS lat : | N 50° 24.401 |
| GPS lon : | E 13° 48.608 |
| length : | 2.35 km |
|---|---|
| flight duration : | 00:03:09 min |
| avg. speed : | 44.72 km/h |
| % of route length : | 5.9% |
| time : | 14:03:15 UTC |
|---|---|
| altitude : | 322 m |
| GPS lat : | N 50° 24.391 |
| GPS lon : | E 13° 46.620 |
Start
| time : | 11:40:01 UTC |
|---|---|
| altitude : | 440 m |
| GPS lat : | N 50° 24.403 |
| GPS lon : | E 13° 46.276 |
Land
| time : | 14:03:45 UTC |
|---|---|
| altitude : | 298 m |
| GPS lat : | N 50° 24.389 |
| GPS lon : | E 13° 46.693 |
Flight discussion
-
Tak příště....Reply »
Taky si trošku lámu hlavu s tou dobou polítání. Příště pojedem až naplech s tou dobou lítání. Obávám se, že každý další den bude horší a horší.
Já si točím a točím a on tam modrý Graďoš!!! Měl jsem
radost, že tam nejsem sám :-)
JiTi
PS :Pokud zítra vyrazíš, tak polítej v klidu, pojodě a zdraví
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)