Details zum Piloten : Alex De Vora [xandi]
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2009
» Details zum Piloten :: Oesterreichische Streckenflug Staatsmeisterschaft 2007
Gleiter: GRADIENT Aspen II/Stream II, OZONE Vibe, ADVANCE Epsilon 5, GRADIENT Avax XC 2
Verein: DGFC-Ossiachersee
www: http://www.alex-devora.com
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 48
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.08.08 15:02 | VP | 8.47 km | 8.47 P. | 21.70 | Asingle | |||
| 2 | 10.08.08 13:39 | VP | 10.80 km | 10.80 P. | 13.98 | Asingle | |||
| 3 | 10.08.08 10:03 | VP | 9.66 km | 9.66 P. | 19.65 | Asingle | |||
| 4 | 03.08.08 14:06 | VP | 9.98 km | 9.98 P. | 19.10 | Asingle | |||
| 5 | 03.08.08 11:07 | VP | 10.23 km | 10.23 P. | 20.29 | B | |||
| 6 | 26.07.08 12:00 | VP | 7.38 km | 7.38 P. | 24.38 | Asingle | |||
| 7 | 26.07.08 09:12 | VP | 8.50 km | 8.50 P. | 36.44 | Asingle | |||
| 8 | 19.07.08 11:00 | FT | 11.98 km | 16.77 P. | 10.63 | B | |||
| 9 | 19.07.08 14:54 | VP | 8.88 km | 8.88 P. | 15.37 | B | |||
| 10 | 07.05.08 13:55 | ATRadsberg | FT | 5.06 km | 7.08 P. | 8.98 | B | ||
| 11 | 04.05.08 09:14 | VP | 15.33 km | 15.33 P. | 19.23 | B | |||
| 12 | 03.05.08 14:22 | VP | 10.95 km | 10.95 P. | 13.22 | B | |||
| 13 | 27.04.08 10:49 | ATRadsberg | VP | 19.75 km | 19.75 P. | 14.12 | B | ||
| 14 | 05.04.08 12:48 | VP | 34.30 km | 34.30 P. | 21.36 | B | |||
| 15 | 19.03.08 11:46 | ATGlotzn | PT | 23.56 km | 28.27 P. | 18.73 | B | ||
| 16 | 17.02.08 13:40 | VP | 10.17 km | 10.17 P. | 24.15 | B | |||
| 17 | 17.02.08 12:14 | VP | 9.16 km | 9.16 P. | 24.97 | B | |||
| 18 | 14.02.08 13:35 | VP | 9.17 km | 9.17 P. | 23.44 | B | |||
| 19 | 10.02.08 12:53 | ATRadsberg | VP | 8.06 km | 8.06 P. | 9.15 | B | ||
| 20 | 08.02.08 14:20 | VP | 11.46 km | 11.46 P. | 18.16 | B | |||
| 21 | 26.01.08 13:42 | VP | 5.35 km | 5.35 P. | 18.80 | B | |||
| 22 | 10.01.08 14:54 | VP | 7.93 km | 7.93 P. | 31.74 | B | |||
| 23 | 30.12.07 13:46 | VP | 7.38 km | 7.38 P. | 25.04 | B | |||
| 24 | 27.12.07 12:48 | VP | 10.08 km | 10.08 P. | 36.40 | B | |||
| 25 | 29.12.07 14:49 | VP | 9.42 km | 9.42 P. | 35.29 | B | |||
| 26 | 28.12.07 13:25 | VP | 9.86 km | 9.86 P. | 21.56 | B | |||
| 27 | 27.12.07 14:41 | VP | 11.10 km | 11.10 P. | 38.38 | B | |||
| 28 | 27.12.07 12:48 | VP | 10.08 km | 10.08 P. | 36.40 | B | |||
| 29 | 26.12.07 13:45 | VP | 9.66 km | 9.66 P. | 31.75 | B | |||
| 30 | 23.12.07 13:04 | VP | 8.78 km | 8.78 P. | 34.60 | B | |||
| 31 | 21.12.07 12:02 | VP | 7.56 km | 7.56 P. | 6.63 | B | |||
| 32 | 02.12.07 13:02 | VP | 7.51 km | 7.51 P. | 26.48 | Asingle | |||
| 33 | 02.12.07 11:20 | VP | 8.35 km | 8.35 P. | 29.42 | Asingle | |||
| 34 | 01.12.07 11:53 | VP | 7.06 km | 7.06 P. | 26.60 | Asingle | |||
| 35 | 01.12.07 10:18 | VP | 7.22 km | 7.22 P. | 25.96 | Asingle | |||
| 36 | 29.11.07 13:31 | VP | 7.95 km | 7.95 P. | 27.37 | Asingle | |||
| 37 | 29.11.07 14:53 | VP | 8.56 km | 8.56 P. | 30.08 | Asingle | |||
| 38 | 05.11.07 12:51 | VP | 16.90 km | 16.90 P. | 16.09 | B | |||
| 39 | 04.11.07 13:36 | VP | 12.15 km | 12.15 P. | 32.06 | B | |||
| 40 | 03.11.07 15:30 | VP | 9.83 km | 9.83 P. | 36.68 | B | |||
| 41 | 03.11.07 13:29 | VP | 10.13 km | 10.13 P. | 28.14 | B | |||
| 42 | 02.11.07 13:28 | VP | 7.19 km | 7.19 P. | 6.64 | B | |||
| 43 | 01.11.07 13:43 | VP | 9.57 km | 9.57 P. | 13.27 | B | |||
| 44 | 17.10.07 14:22 | VP | 7.70 km | 7.70 P. | 29.77 | B | |||
| 45 | 14.10.07 13:46 | VP | 9.96 km | 9.95 P. | 24.51 | B | |||
| 46 | 13.10.07 13:19 | VP | 12.91 km | 12.91 P. | 11.91 | B | |||
| 47 | 08.10.07 15:44 | VP | 9.51 km | 9.51 P. | 36.23 | B | |||
| 48 | 05.10.07 14:56 | VP | 9.04 km | 9.04 P. | 30.81 | B | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)