Vlucht details Ardy Brouwer · 10.1.2008 · 235.42 km
Basis info
| Piloot : | Ardy Brouwer [ardy] | ||
|---|---|---|---|
| datum : | 10.1.2008 08:59 | ||
| Scherm : | GIN GLIDERS Boomerang Sport | ||
| Start : | De Aar [ZA] | ||
| Route : | 235.42 km |
VP |
235.42 pt. |
| IGC bestand : | 81Aardy1.igc | ||
| Google Earth : | 81Aardy1.igc.kml | ||
Com
Wat een dag wat een dag!
Pic
De Aar
Start Hugo achter auto
De Aar
De Karoo
Benzine op
Lekker hoor!
Vlucht
| Vlucht duur : | 06:47:54 h |
|---|---|
| max. hoogte : | 3924 m |
| max. hoogte winst : | 2636 m |
| max. stijgen : | 6.0 m/s |
| max. sink : | 5.4 m/s |
| tracklog lengte : | 306.615 km |
| vrije afstand : | 220.12 km / 235.42 km |
Route
| route lengte : | 235.42 km |
|---|---|
| route tijd : | 06:45:38 h |
| gem. snelheid : | 34.82 km/h |
| route type : | vrije afstand |
| coeficient : | 1.00 |
| punten : | 235.42 pt. |
Keerpunten and secties
| tijd : | 09:02:13 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 1439 m |
| GPS lat : | S 30° 41.467 |
| GPS lon : | E 24° 01.437 |
| Lengte : | 92.60 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 02:50:20 h |
| gem. snelheid : | 32.62 km/h |
| % van route : | 39.3% |
| tijd : | 11:52:33 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 3717 m |
| GPS lat : | S 31° 28.581 |
| GPS lon : | E 24° 20.867 |
| Lengte : | 35.19 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 00:51:29 min |
| gem. snelheid : | 41.01 km/h |
| % van route : | 14.9% |
| tijd : | 12:44:02 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 2121 m |
| GPS lat : | S 31° 37.224 |
| GPS lon : | E 24° 40.704 |
| Lengte : | 11.46 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 00:18:26 min |
| gem. snelheid : | 37.31 km/h |
| % van route : | 4.9% |
| tijd : | 13:02:28 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 2724 m |
| GPS lat : | S 31° 43.310 |
| GPS lon : | E 24° 42.004 |
| Lengte : | 96.17 km |
|---|---|
| Vlucht duur : | 02:45:23 h |
| gem. snelheid : | 34.89 km/h |
| % van route : | 40.9% |
| tijd : | 15:47:51 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 1046 m |
| GPS lat : | S 32° 09.644 |
| GPS lon : | E 25° 34.699 |
Start
| tijd : | 08:59:57 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 1288 m |
| GPS lat : | S 30° 41.854 |
| GPS lon : | E 24° 01.596 |
Land
| tijd : | 15:47:51 UTC |
|---|---|
| Hoogte : | 1046 m |
| GPS lat : | S 32° 09.644 |
| GPS lon : | E 25° 34.699 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»Hoogte
.
»Grond
.
»AGL
.
»vario
.
»snelheid
.
»tijd
.
»GPS
.
Vlucht discussie
- Greetings from Spain :: Renata :: 12.01.2008 * 14:09
- Greetings from Czech Republic :-) :: veetek :: 16.01.2008 * 11:02
- Heee! :: ardy :: 23.01.2008 * 21:23
-
Greetings from SpainAuteur: Renata | Geplaatst: 12.01.2008 * 14:09
Olala Ardy and Hugo!!! Hey well done!!! And enjoy it! Regards also Matrin Pacejka and sometimes change with him his winching :-)
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)