Dettaglio de piloto : Giuseppe Mastromichele [surfingep]
modello: ADVANCE Omega 7, ADVANCE Sigma 6, NIVIUK Peak
Club: ONLY FLY 2
www: www.outdoorsports.it
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 25
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.08 15:48 | ITTivoli | VP | 14.41 km | 14.41 p. | 12.46 | Bsingle | ||
| 2 | 29.08.08 10:36 | PT | 66.86 km | 80.23 p. | 20.52 | B | |||
| 3 | 28.08.08 09:54 | FT | 36.13 km | 50.58 p. | 18.95 | B | |||
| 4 | 27.08.08 10:03 | FT | 29.02 km | 40.63 p. | 14.15 | B | |||
| 5 | 09.08.08 14:03 | VP | 4.95 km | 4.95 p. | 9.96 | B | |||
| 6 | 07.08.08 11:32 | VP | 20.12 km | 20.12 p. | 22.26 | B | |||
| 7 | 02.08.08 10:39 | VP | 31.67 km | 31.67 p. | 11.46 | B | |||
| 8 | 03.08.08 10:40 | PT | 19.17 km | 23.00 p. | 14.50 | B | |||
| 9 | 26.07.08 10:46 | PT | 49.72 km | 59.66 p. | 14.02 | B | |||
| 10 | 20.07.08 14:30 | ITNorma | VP | 24.69 km | 24.69 p. | 20.37 | B | ||
| 11 | 19.07.08 10:57 | VP | 83.08 km | 83.08 p. | 23.41 | B | |||
| 12 | 06.07.08 13:15 | ITCassino | FT | 11.10 km | 15.54 p. | 8.78 | B | ||
| 13 | 05.07.08 10:59 | VP | 29.76 km | 29.76 p. | 12.78 | B | |||
| 14 | 03.07.08 11:12 | ITSerrone | VP | 59.43 km | 59.43 p. | 25.19 | B | ||
| 15 | 27.06.08 10:40 | VP | 73.91 km | 73.91 p. | 14.95 | B | |||
| 16 | 25.06.08 14:27 | ITTivoli | PT | 27.54 km | 33.04 p. | 15.53 | B | ||
| 17 | 23.06.08 15:15 | VP | 21.65 km | 21.65 p. | 9.20 | B | |||
| 18 | 22.06.08 14:46 | PT | 17.18 km | 20.62 p. | 12.92 | B | |||
| 19 | 21.06.08 14:23 | PT | 13.80 km | 16.56 p. | 12.82 | B | |||
| 20 | 20.06.08 11:29 | FT | 37.28 km | 52.19 p. | 16.65 | B | |||
| 21 | 19.06.08 11:25 | VP | 69.33 km | 69.33 p. | 20.56 | B | |||
| 22 | 15.06.08 12:20 | ITNORMA | VP | 38.90 km | 38.90 p. | 13.91 | B | ||
| 23 | 01.06.08 13:44 | ITGubbio | VP | 14.67 km | 14.67 p. | 11.98 | B | ||
| 24 | 24.05.08 12:21 | PT | 47.92 km | 57.50 p. | 18.83 | B | |||
| 25 | 09.05.08 11:13 | VP | 78.35 km | 78.35 p. | 19.66 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)