Volo dettaglio Giuseppe Sigismondi · 9.3.2008 · 18.97 km
Basic info
| pilota : | Giuseppe Sigismondi [capopino] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 9.3.2008 12:50 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Boomerang 5 | ||
| decollo : | Calascio [IT] | ||
| rotta : | 18.97 km |
PT |
22.76 p. |
| file IGC : | 2008-03-09-mandorlo.igc | ||
| Google Earth : | 2008-03-09-mandorlo.igc.kml | ||
Desc
volo di allenamento
Volo
| durata del volo : | 01:02:26 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 1637 m |
| max. alt. guad. : | 1234 m |
| max. salita : | 14.1 m/s |
| max. discesa : | 5.4 m/s |
| lunghezza traccia : | 28.572 km |
| distanza libera : | 7.92 km / 19.71 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 18.97 km |
|---|---|
| durata rotta : | 00:55:14 min |
| veloc. media : | 20.61 km/h |
| tipo rotta : | triangolo non FAI |
| coefficiente : | 1.20 |
| punti : | 22.76 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 12:50:34 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 403 m |
| GPS lat : | N 42° 18.809 |
| GPS lon : | E 13° 43.682 |
| lunghezza : | 3.20 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:55 min |
| veloc. media : | 12.05 km/h |
| % lunghezza rotta : | 16.9% |
| ora : | 13:06:29 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1453 m |
| GPS lat : | N 42° 19.578 |
| GPS lon : | E 13° 41.593 |
| lunghezza : | 7.68 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:14:42 min |
| veloc. media : | 31.34 km/h |
| % lunghezza rotta : | 40.5% |
| ora : | 13:21:11 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1319 m |
| GPS lat : | N 42° 16.092 |
| GPS lon : | E 13° 44.620 |
| lunghezza : | 4.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:15:19 min |
| veloc. media : | 17.78 km/h |
| % lunghezza rotta : | 23.9% |
| ora : | 13:36:30 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1210 m |
| GPS lat : | N 42° 17.872 |
| GPS lon : | E 13° 46.893 |
| lunghezza : | 4.06 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:09:18 min |
| veloc. media : | 26.16 km/h |
| % lunghezza rotta : | 21.4% |
| ora : | 13:45:48 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 785 m |
| GPS lat : | N 42° 18.217 |
| GPS lon : | E 13° 43.971 |
Start
| ora : | 12:50:16 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 403 m |
| GPS lat : | N 42° 18.813 |
| GPS lon : | E 13° 43.697 |
Atter.
| ora : | 13:52:42 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 425 m |
| GPS lat : | N 42° 17.639 |
| GPS lon : | E 13° 44.068 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)