Volo dettaglio sandro di ruscio · 1.5.2008 · 16.55 km
Basic info
| pilota : | sandro di ruscio [pescevolante] | ||
|---|---|---|---|
| data : | 1.5.2008 15:59 | ||
| modello : | GIN GLIDERS Zoom | ||
| decollo : | sulmona [IT] | ||
| rotta : | 16.55 km |
FT |
23.16 p. |
| file IGC : | 2008-05-01-CGP-xYYY-01.igc | ||
| Google Earth : | 2008-05-01-CGP-xYYY-01.igc.kml | ||
Volo
| durata del volo : | 01:22:32 h |
|---|---|
| max. altitudine : | 2108 m |
| max. alt. guad. : | 992 m |
| max. salita : | 2.2 m/s |
| max. discesa : | 2.2 m/s |
| lunghezza traccia : | 27.757 km |
| distanza libera : | 7.13 km / 18.39 km |
Rotta
| lunghezza rotta : | 16.55 km |
|---|---|
| durata rotta : | 01:09:35 h |
| veloc. media : | 14.27 km/h |
| tipo rotta : | triangolo FAI |
| coefficiente : | 1.40 |
| punti : | 23.16 p. |
Turnpoints and segmenti
| ora : | 16:05:37 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 973 m |
| GPS lat : | N 42° 05.633 |
| GPS lon : | E 13° 56.215 |
| lunghezza : | 5.54 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:39:23 min |
| veloc. media : | 8.44 km/h |
| % lunghezza rotta : | 33.5% |
| ora : | 16:45:00 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 2059 m |
| GPS lat : | N 42° 08.482 |
| GPS lon : | E 13° 54.991 |
| lunghezza : | 4.86 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:17:17 min |
| veloc. media : | 16.86 km/h |
| % lunghezza rotta : | 29.3% |
| ora : | 17:02:17 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1707 m |
| GPS lat : | N 42° 06.301 |
| GPS lon : | E 13° 53.031 |
| lunghezza : | 4.69 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:07:33 min |
| veloc. media : | 37.29 km/h |
| % lunghezza rotta : | 28.4% |
| ora : | 17:09:50 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1231 m |
| GPS lat : | N 42° 04.668 |
| GPS lon : | E 13° 55.639 |
| lunghezza : | 1.83 km |
|---|---|
| durata del volo : | 00:05:22 min |
| veloc. media : | 20.41 km/h |
| % lunghezza rotta : | 11.0% |
| ora : | 17:15:12 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 958 m |
| GPS lat : | N 42° 05.567 |
| GPS lon : | E 13° 56.183 |
Start
| ora : | 15:59:03 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 1116 m |
| GPS lat : | N 42° 07.154 |
| GPS lon : | E 13° 55.490 |
Atter.
| ora : | 17:21:35 UTC |
|---|---|
| altitudine : | 429 m |
| GPS lat : | N 42° 05.410 |
| GPS lon : | E 13° 55.515 |
2D maps ››
N dd° mm.mmm' / E dd° mm.mmm'
»altitudine
.
»terreno
.
»AGL
.
»vario
.
»veloc.
.
»ora
.
»GPS
.
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)