Detail pilota : Jens Kähny [Jens]
Switzerland
kluzák: Wills Wing T2
počet přeletů 5
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.04.08 10:13 | VP | 39.48 km | 39.48 b. | 22.78 | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 09.05.08 10:54 | PT | 116.36 km | 139.63 b. | 22.78 | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 10.05.08 11:48 | PT | 113.10 km | 135.72 b. | 30.84 | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 14.05.08 10:12 | PT | 77.49 km | 92.99 b. | 34.85 | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 13.05.08 10:31 | PT | 77.09 km | 92.51 b. | 32.94 | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)