Detail pilota : Tamas Winkler [Parduc]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.08 12:16 | PT | 42.75 km | 51.30 b. | 13.74 | Csingle | |||
| 2 | 13.09.08 11:34 | VP | 12.75 km | 12.75 b. | 12.20 | Csingle | |||
| 3 | 13.09.08 15:12 | VP | 11.19 km | 11.19 b. | 5.98 | Csingle | |||
| 4 | 10.09.08 11:57 | VP | 18.99 km | 18.99 b. | 11.59 | Csingle | |||
| 5 | 10.09.08 09:55 | VP | 7.73 km | 7.73 b. | 7.49 | Csingle | |||
| 6 | 08.09.08 14:59 | VP | 10.83 km | 10.83 b. | 11.59 | Csingle | |||
| 7 | 06.09.08 14:05 | VP | 17.28 km | 17.28 b. | 15.97 | Csingle | |||
| 8 | 14.08.08 09:47 | BGSopot | PT | 72.04 km | 86.45 b. | 15.14 | Csingle | ||
| 9 | 13.08.08 09:27 | BGSopot | PT | 79.20 km | 95.04 b. | 16.64 | Csingle | ||
| 10 | 15.08.08 12:05 | BGSopot | VP | 48.94 km | 48.94 b. | 22.76 | Csingle | ||
| 11 | 17.08.08 11:03 | HUNyikom | VP | 56.85 km | 56.85 b. | 22.62 | Csingle | ||
| 12 | 03.08.08 12:42 | HUKalocsa | VP | 17.95 km | 17.95 b. | 29.11 | Csingle | ||
| 13 | 06.07.08 12:01 | HUEged | VP | 44.09 km | 44.09 b. | 30.70 | Csingle | ||
| 14 | 01.07.08 10:36 | HUKalocsa | PT | 49.44 km | 59.33 b. | 12.79 | Csingle | ||
| 15 | 29.06.08 10:50 | HUEged | VP | 106.86 km | 106.86 b. | 28.79 | Csingle | ||
| 16 | 01.05.08 11:16 | HUEged | VP | 41.06 km | 41.06 b. | 20.45 | Csingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)