Detail pilota : Tamás Tábor [TTom]
Hungary
PK: NOVA Aeron
Počet přeletů v soutěži: 10
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.08.08 12:12 | HUKalocsa | VP | 20.10 km | 20.10 b. | 12.62 | B | ||
| 2 | 21.08.08 10:44 | VP | 53.53 km | 53.53 b. | 13.87 | B | |||
| 3 | 03.08.08 10:31 | HUKalocsa | VP | 71.14 km | 71.14 b. | 27.35 | B | ||
| 4 | 29.07.08 11:13 | HUKalocsa | PT | 44.37 km | 53.24 b. | 15.57 | B | ||
| 5 | 19.07.08 11:36 | HUEger | VP | 12.89 km | 12.89 b. | 21.88 | B | ||
| 6 | 12.07.08 13:25 | HUKalocsa | VP | 12.76 km | 12.76 b. | 41.68 | B | ||
| 7 | 29.06.08 11:01 | VP | 99.44 km | 99.44 b. | 29.99 | B | |||
| 8 | 12.05.08 12:57 | HUKalocsa | VP | 53.55 km | 53.55 b. | 18.36 | B | ||
| 9 | 28.04.08 12:02 | HUKalocsa | VP | 61.67 km | 61.67 b. | 20.19 | B | ||
| 10 | 30.03.08 11:26 | HUKalocsa | FT | 6.83 km | 9.56 b. | 17.57 | B | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)