Detail pilota : Béla Kovács [beci]
Hungary
PK: MAC PARA Magus XC
Počet přeletů v soutěži: 31
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.09.08 11:21 | VP | 82.29 km | 82.29 b. | 18.83 | Bsingle | |||
| 2 | 30.08.08 11:31 | HUnyikom | VP | 44.11 km | 44.11 b. | 20.28 | Bsingle | ||
| 3 | 27.08.08 11:40 | HUKalocsa | PT | 43.73 km | 52.48 b. | 14.80 | Bsingle | ||
| 4 | 26.08.08 12:40 | HUKalocsa | PT | 24.20 km | 29.04 b. | 10.70 | Bsingle | ||
| 5 | 22.08.08 12:20 | HUKalocsa | FT | 13.15 km | 18.41 b. | 5.12 | Bsingle | ||
| 6 | 14.08.08 09:52 | BGsopot | PT | 79.61 km | 95.53 b. | 18.61 | Bsingle | ||
| 7 | 13.08.08 09:36 | BGSopot | PT | 79.25 km | 95.10 b. | 18.29 | Bsingle | ||
| 8 | 12.08.08 09:51 | BGSopot | FT | 82.79 km | 115.91 b. | 19.67 | Bsingle | ||
| 9 | 07.08.08 10:50 | HUKalocsa | FT | 29.65 km | 41.51 b. | 9.67 | Bsingle | ||
| 10 | 25.07.08 12:01 | PT | 34.62 km | 41.54 b. | 10.15 | Bsingle | |||
| 11 | 24.07.08 12:00 | PT | 48.13 km | 57.76 b. | 15.07 | Bsingle | |||
| 12 | 03.08.08 12:08 | HUKalocsa | VP | 61.80 km | 61.80 b. | 29.21 | Bsingle | ||
| 13 | 02.07.08 11:33 | HUKalocsa | VP | 62.80 km | 62.80 b. | 15.93 | Bsingle | ||
| 14 | 28.06.08 11:35 | VP | 44.00 km | 43.99 b. | 13.24 | Bsingle | |||
| 15 | 10.05.08 11:15 | HUKétpó | VP | 27.82 km | 27.82 b. | 44.08 | Bsingle | ||
| 16 | 12.05.08 11:11 | HUKalocsa | PT | 81.00 km | 97.20 b. | 15.61 | Bsingle | ||
| 17 | 11.05.08 10:37 | HUTardos | VP | 102.94 km | 102.94 b. | 27.53 | Bsingle | ||
| 18 | 08.05.08 12:13 | HUKalocsa | PT | 53.80 km | 64.56 b. | 14.95 | Bsingle | ||
| 19 | 01.05.08 10:08 | HUEged | VP | 52.40 km | 52.40 b. | 34.75 | Bsingle | ||
| 20 | 28.04.08 11:54 | HUKalocsa | VP | 31.77 km | 31.77 b. | 17.52 | Bsingle | ||
| 21 | 27.04.08 11:56 | HUKalocsa | VP | 53.06 km | 53.06 b. | 29.80 | Bsingle | ||
| 22 | 25.04.08 11:57 | HUkalocsa | VP | 65.66 km | 65.66 b. | 24.56 | Bsingle | ||
| 23 | 13.04.08 11:25 | HUkalocsa | VP | 100.39 km | 100.39 b. | 23.87 | Bsingle | ||
| 24 | 06.04.08 10:55 | HUkalocsa | FT | 30.23 km | 42.32 b. | 13.61 | Bsingle | ||
| 25 | 30.03.08 11:04 | HUkalocsa | VP | 22.21 km | 22.21 b. | 18.39 | Bsingle | ||
| 26 | 15.11.07 12:19 | BRquixada | VP | 86.50 km | 86.50 b. | 33.33 | Bsingle | ||
| 27 | 14.11.07 11:28 | BRquixada | VP | 29.20 km | 29.20 b. | 35.57 | Bsingle | ||
| 28 | 12.11.07 11:45 | BRquixada | VP | 122.26 km | 122.26 b. | 28.10 | Bsingle | ||
| 29 | 11.11.07 16:58 | BRquixada | VP | 40.33 km | 40.33 b. | 27.96 | Bsingle | ||
| 30 | 08.11.07 15:48 | VP | 65.84 km | 65.84 b. | 25.08 | Bsingle | |||
| 31 | 03.11.07 12:51 | BRalianca | VP | 178.34 km | 178.34 b. | 32.64 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)