Detail pilota : Laszlo Orsy [ejelaci]
Hungary
PK: MAC PARA Magus 4, Skycountry Evolution, Skycountry EVOLUTION, Sky country Evolution, EVO, SKY COUNTRY Mystic, Firebird Choice
Počet přeletů v soutěži: 32
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.09.08 11:38 | VP | 28.95 km | 28.95 b. | 11.69 | Csingle | |||
| 2 | 10.09.08 11:29 | FT | 14.91 km | 20.87 b. | 7.28 | Ttandem | |||
| 3 | 09.09.08 11:07 | FT | 45.34 km | 63.46 b. | 13.54 | Csingle | |||
| 4 | 08.09.08 11:01 | FT | 23.52 km | 32.93 b. | 15.07 | Csingle | |||
| 5 | 01.08.08 11:20 | BGSopot | FT | 63.00 km | 88.20 b. | 13.25 | Csingle | ||
| 6 | 30.07.08 10:33 | BGSopot | VP | 43.23 km | 43.23 b. | 18.65 | Csingle | ||
| 7 | 31.07.08 09:41 | BGSopot | PT | 64.58 km | 77.50 b. | 13.01 | Csingle | ||
| 8 | 29.07.08 12:14 | BGSopot | VP | 36.33 km | 36.33 b. | 32.36 | Csingle | ||
| 9 | 12.07.08 11:13 | VP | 55.16 km | 55.15 b. | 34.29 | Csingle | |||
| 10 | 25.06.08 11:34 | SILijak | PT | 55.36 km | 66.43 b. | 13.46 | Csingle | ||
| 11 | 24.06.08 11:18 | SIKobala | PT | 99.15 km | 118.98 b. | 21.66 | Csingle | ||
| 12 | 23.06.08 13:36 | SIKobala | VP | 24.53 km | 24.53 b. | 17.25 | Csingle | ||
| 13 | 22.06.08 11:13 | SIkobala | PT | 105.30 km | 126.36 b. | 21.58 | Csingle | ||
| 14 | 01.06.08 10:50 | SIKobarid | VP | 46.31 km | 46.31 b. | 20.57 | Csingle | ||
| 15 | 31.05.08 14:23 | SIKobarid | PT | 18.40 km | 22.08 b. | 13.55 | Csingle | ||
| 16 | 29.05.08 10:39 | SIKobarid | VP | 45.42 km | 45.42 b. | 21.31 | Csingle | ||
| 17 | 25.05.08 11:12 | VP | 26.90 km | 26.90 b. | 20.49 | Csingle | |||
| 18 | 17.05.08 10:05 | VP | 63.67 km | 63.67 b. | 39.97 | Csingle | |||
| 19 | 13.05.08 11:15 | HUKalocsa | FT | 79.08 km | 110.71 b. | 16.31 | Csingle | ||
| 20 | 11.05.08 09:59 | HUKétpó | VP | 228.27 km | 228.27 b. | 34.01 | Csingle | ||
| 21 | 03.05.08 12:16 | HUEged | VP | 31.40 km | 31.40 b. | 27.87 | Csingle | ||
| 22 | 01.05.08 10:03 | HUEged | VP | 51.68 km | 51.68 b. | 33.18 | Csingle | ||
| 23 | 27.04.08 09:59 | VP | 180.82 km | 180.82 b. | 38.07 | Csingle | |||
| 24 | 20.04.08 14:20 | FT | 13.46 km | 18.84 b. | 7.43 | Csingle | |||
| 25 | 20.04.08 10:46 | VP | 22.21 km | 22.21 b. | 31.35 | Csingle | |||
| 26 | 06.04.08 10:04 | SILijak | VP | 30.27 km | 30.27 b. | 29.68 | Csingle | ||
| 27 | 05.04.08 11:21 | SILijak | VP | 44.72 km | 44.72 b. | 15.19 | Csingle | ||
| 28 | 20.03.08 14:44 | ITBassano | VP | 31.79 km | 31.79 b. | 22.75 | Csingle | ||
| 29 | 20.03.08 11:40 | ITBassano | VP | 57.39 km | 57.39 b. | 23.94 | Csingle | ||
| 30 | 30.03.08 10:52 | FT | 58.01 km | 81.21 b. | 12.88 | Csingle | |||
| 31 | 22.03.08 11:32 | ITBassano | VP | 20.62 km | 20.62 b. | 17.24 | Csingle | ||
| 32 | 15.03.08 13:24 | VP | 24.82 km | 24.82 b. | 27.41 | Csingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)