Detail pilota : Máté Nagy [fader]
Hungary
PK: NOVA Mentor, NOVA Carbon
Počet přeletů v soutěži: 15
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.08 12:48 | FT | 24.97 km | 34.96 b. | 17.04 | A | |||
| 2 | 27.09.08 09:08 | FT | 16.84 km | 23.58 b. | 12.65 | A | |||
| 3 | 24.09.08 09:44 | FT | 45.59 km | 63.83 b. | 16.57 | A | |||
| 4 | 23.09.08 09:33 | PT | 16.07 km | 19.28 b. | 17.16 | A | |||
| 5 | 22.09.08 09:38 | FT | 29.10 km | 40.74 b. | 15.93 | A | |||
| 6 | 21.09.08 09:59 | FT | 14.79 km | 20.71 b. | 7.87 | A | |||
| 7 | 09.09.08 13:09 | HUKalocsa | FT | 14.25 km | 19.95 b. | 11.01 | A | ||
| 8 | 11.06.08 11:23 | HUKétágú | PT | 16.75 km | 20.10 b. | 10.73 | A | ||
| 9 | 13.05.08 11:15 | HUKalocsa | FT | 57.91 km | 81.07 b. | 15.18 | A | ||
| 10 | 11.05.08 09:59 | HUTardos | VP | 144.88 km | 144.88 b. | 25.44 | A | ||
| 11 | 09.05.08 12:18 | HUKalocsa | FT | 14.70 km | 20.58 b. | 9.87 | A | ||
| 12 | 07.05.08 10:09 | VP | 19.37 km | 19.37 b. | 20.65 | A | |||
| 13 | 03.05.08 12:19 | HUEged | VP | 27.40 km | 27.40 b. | 27.58 | A | ||
| 14 | 28.04.08 11:20 | HUKalocsa | VP | 72.53 km | 72.53 b. | 20.98 | A | ||
| 15 | 15.03.08 12:19 | HUEged | VP | 16.16 km | 16.16 b. | 14.97 | A | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)