Detail pilota : Gábor Wiederwald [gaber]
Hungary
PK: SKYWALK Poison 2, ADVANCE Sigma 6
Počet přeletů v soutěži: 39
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.08 10:40 | VP | 48.59 km | 48.59 b. | 25.13 | Bsingle | |||
| 2 | 27.09.08 12:43 | HUÓbuda | VP | 13.95 km | 13.95 b. | 19.11 | Bsingle | ||
| 3 | 10.09.08 12:14 | FT | 12.99 km | 18.19 b. | 10.66 | Bsingle | |||
| 4 | 27.08.08 11:03 | HUKalocsa | FT | 64.46 km | 90.24 b. | 13.48 | Bsingle | ||
| 5 | 25.08.08 11:38 | HUEged | FT | 41.19 km | 57.67 b. | 16.02 | Bsingle | ||
| 6 | 19.08.08 11:19 | HUKalocsa | VP | 84.60 km | 84.59 b. | 20.55 | Bsingle | ||
| 7 | 18.08.08 11:21 | HUKalocsa | PT | 46.64 km | 55.97 b. | 16.14 | Bsingle | ||
| 8 | 17.08.08 11:23 | HUNyikom | VP | 116.66 km | 116.66 b. | 31.32 | Bsingle | ||
| 9 | 10.08.08 10:58 | HUKalocsa | VP | 156.45 km | 156.45 b. | 26.21 | Bsingle | ||
| 10 | 06.08.08 11:36 | HUNyikom | VP | 41.38 km | 41.38 b. | 15.31 | Bsingle | ||
| 11 | 02.08.08 10:46 | HUKalocsa | VP | 49.35 km | 49.35 b. | 20.62 | Bsingle | ||
| 12 | 03.08.08 12:27 | HUKalocsa | VP | 64.58 km | 64.58 b. | 29.99 | Bsingle | ||
| 13 | 27.07.08 10:54 | HUKalocsa | VP | 93.33 km | 93.33 b. | 34.07 | Bsingle | ||
| 14 | 20.07.08 10:53 | HUKalocsa | VP | 51.86 km | 51.86 b. | 21.86 | Bsingle | ||
| 15 | 02.07.08 12:02 | HUKalocsa | FT | 62.84 km | 87.98 b. | 16.46 | Bsingle | ||
| 16 | 01.07.08 12:00 | HUKalocsa | FT | 14.71 km | 20.58 b. | 8.43 | Bsingle | ||
| 17 | 25.06.08 12:06 | HUKalocsa | PT | 41.10 km | 49.32 b. | 16.74 | Bsingle | ||
| 18 | 21.06.08 11:14 | HUEged | VP | 113.99 km | 113.99 b. | 32.91 | Bsingle | ||
| 19 | 19.06.08 12:35 | VP | 48.95 km | 48.95 b. | 18.28 | Bsingle | |||
| 20 | 14.06.08 12:14 | VP | 50.06 km | 50.06 b. | 35.60 | Bsingle | |||
| 21 | 10.06.08 10:40 | HUKalocsa | FT | 47.86 km | 67.00 b. | 15.49 | Bsingle | ||
| 22 | 03.06.08 11:49 | HUKalocsa | VP | 123.86 km | 123.85 b. | 28.59 | Bsingle | ||
| 23 | 24.05.08 11:27 | HUCsókakő | VP | 11.35 km | 11.35 b. | 15.03 | Bsingle | ||
| 24 | 23.05.08 12:36 | HUcsobánc | VP | 80.74 km | 80.74 b. | 35.28 | Bsingle | ||
| 25 | 18.05.08 09:59 | HUKetag | VP | 21.26 km | 21.26 b. | 11.55 | Bsingle | ||
| 26 | 14.05.08 11:29 | HUKalocsa | VP | 29.06 km | 29.06 b. | 20.19 | Bsingle | ||
| 27 | 11.05.08 11:08 | HUKalocsa | VP | 145.00 km | 145.00 b. | 29.56 | Bsingle | ||
| 28 | 08.05.08 11:59 | HUKalocsa | VP | 28.28 km | 28.28 b. | 15.84 | Bsingle | ||
| 29 | 06.05.08 11:15 | HUÓbuda | VP | 47.74 km | 47.74 b. | 30.96 | Bsingle | ||
| 30 | 04.05.08 10:44 | HUKalocsa | FT | 31.23 km | 43.72 b. | 12.14 | Bsingle | ||
| 31 | 28.04.08 11:19 | HUKalocsa | PT | 34.33 km | 41.20 b. | 13.43 | Bsingle | ||
| 32 | 13.04.08 11:27 | HUKalocsa | VP | 81.59 km | 81.59 b. | 29.94 | Bsingle | ||
| 33 | 06.04.08 10:30 | HUBerhegy | VP | 29.59 km | 29.59 b. | 19.26 | Bsingle | ||
| 34 | 31.03.08 11:14 | HUKalocsa | VP | 81.73 km | 81.73 b. | 24.02 | Bsingle | ||
| 35 | 30.03.08 10:32 | HUKalocsa | VP | 53.27 km | 53.27 b. | 17.39 | Bsingle | ||
| 36 | 19.03.08 12:33 | HUKalocsa | VP | 107.05 km | 107.05 b. | 35.53 | Bsingle | ||
| 37 | 20.10.07 11:55 | HUKalocsa | FT | 16.27 km | 22.78 b. | 6.91 | Bsingle | ||
| 38 | 15.10.07 12:19 | HUVᲰalota | VP | 11.94 km | 11.94 b. | 6.67 | Bsingle | ||
| 39 | 08.10.07 12:23 | HUKalocsa | FT | 15.87 km | 22.22 b. | 12.98 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)