Detail pilota : Pál Takáts [justACRO]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.08 11:14 | CHAmisbühl | VP | 23.50 km | 23.50 b. | 16.24 | Csingle | ||
| 2 | 02.09.08 11:52 | CHFirst | VP | 41.18 km | 41.18 b. | 17.02 | Csingle | ||
| 3 | 03.08.08 11:11 | CHAmisbühl | PT | 38.47 km | 46.16 b. | 11.28 | Csingle | ||
| 4 | 23.05.08 11:07 | CHAmisbühl | FT | 27.48 km | 38.46 b. | 18.39 | Ttandem | ||
| 5 | 08.05.08 08:10 | CHFiesch | PT | 156.35 km | 187.62 b. | 27.87 | Csingle | ||
| 6 | 07.05.08 10:21 | CHAmisbühl | FT | 40.96 km | 57.34 b. | 14.61 | Csingle | ||
| 7 | 04.05.08 11:06 | CHAmisbühl | FT | 27.90 km | 39.06 b. | 15.24 | Ttandem | ||
| 8 | 27.04.08 11:08 | CHAmisbühl | PT | 48.58 km | 58.30 b. | 16.70 | Csingle | ||
| 9 | 26.04.08 10:24 | CHAmisbühl | PT | 74.82 km | 89.78 b. | 16.01 | Ttandem | ||
| 10 | 24.04.08 10:12 | CHAmisbühl | PT | 17.08 km | 20.50 b. | 9.85 | Ttandem | ||
| 11 | 05.04.08 10:05 | VP | 23.91 km | 23.91 b. | 14.89 | Csingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)