Details zum Piloten : Fritz Stoll [Airfritz]
Switzerland
Gleiter: GRADIENT Golden 2/Orbit 2
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 72
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.08 09:36 | FT | 14.04 km | 19.66 P. | 8.51 | A | |||
| 2 | 28.09.08 12:35 | PT | 18.75 km | 22.50 P. | 10.50 | A | |||
| 3 | 29.09.08 14:32 | PT | 7.16 km | 8.59 P. | 8.24 | A | |||
| 4 | 28.09.08 08:20 | VP | 6.19 km | 6.19 P. | 5.18 | A | |||
| 5 | 30.09.08 12:05 | VP | 10.06 km | 10.05 P. | 7.84 | A | |||
| 6 | 15.09.08 09:55 | PT | 6.76 km | 8.11 P. | 4.12 | A | |||
| 7 | 12.09.08 15:33 | PT | 7.03 km | 8.44 P. | 7.62 | A | |||
| 8 | 16.08.08 13:47 | VP | 28.13 km | 28.13 P. | 27.67 | A | |||
| 9 | 09.08.08 13:42 | VP | 19.39 km | 19.39 P. | 17.76 | A | |||
| 10 | 05.08.08 15:04 | VP | 8.11 km | 8.11 P. | 11.92 | A | |||
| 11 | 03.08.08 13:06 | VP | 20.40 km | 20.40 P. | 8.48 | A | |||
| 12 | 24.07.08 15:54 | VP | 23.87 km | 23.87 P. | 28.76 | A | |||
| 13 | 22.07.08 16:17 | FT | 4.46 km | 6.24 P. | 4.89 | A | |||
| 14 | 21.07.08 12:47 | VP | 21.85 km | 21.85 P. | 24.58 | A | |||
| 15 | 16.07.08 11:17 | VP | 9.19 km | 9.19 P. | 7.65 | A | |||
| 16 | 15.07.08 12:24 | VP | 36.13 km | 36.13 P. | 17.25 | A | |||
| 17 | 11.07.08 10:35 | VP | 13.69 km | 13.69 P. | 27.45 | A | |||
| 18 | 09.07.08 12:56 | VP | 8.04 km | 8.04 P. | 3.58 | A | |||
| 19 | 05.07.08 13:41 | VP | 21.56 km | 21.56 P. | 15.16 | A | |||
| 20 | 04.07.08 13:58 | VP | 16.42 km | 16.42 P. | 19.13 | A | |||
| 21 | 27.06.08 16:39 | VP | 9.83 km | 9.83 P. | 10.69 | A | |||
| 22 | 27.06.08 12:09 | VP | 33.01 km | 33.01 P. | 24.70 | A | |||
| 23 | 23.06.08 12:38 | VP | 10.67 km | 10.67 P. | 4.25 | A | |||
| 24 | 14.06.08 13:39 | FT | 7.11 km | 9.95 P. | 3.81 | A | |||
| 25 | 12.06.08 14:07 | VP | 37.09 km | 37.09 P. | 23.34 | A | |||
| 26 | 06.06.08 15:47 | VP | 3.56 km | 3.56 P. | 7.24 | A | |||
| 27 | 02.06.08 12:30 | VP | 8.49 km | 8.49 P. | 4.16 | A | |||
| 28 | 01.06.08 15:11 | VP | 12.82 km | 12.82 P. | 6.39 | A | |||
| 29 | 25.05.08 15:16 | VP | 5.78 km | 5.78 P. | 9.38 | A | |||
| 30 | 24.04.08 13:16 | VP | 28.60 km | 28.60 P. | 13.22 | A | |||
| 31 | 19.04.08 16:06 | PT | 6.77 km | 8.12 P. | 7.87 | A | |||
| 32 | 19.04.08 14:08 | FT | 1.77 km | 2.48 P. | 2.89 | A | |||
| 33 | 17.04.08 14:10 | VP | 11.33 km | 11.33 P. | 8.94 | A | |||
| 34 | 17.04.08 10:41 | VP | 15.89 km | 15.89 P. | 15.98 | A | |||
| 35 | 13.04.08 14:14 | VP | 10.02 km | 10.02 P. | 8.42 | A | |||
| 36 | 06.04.08 12:32 | VP | 10.69 km | 10.69 P. | 16.15 | A | |||
| 37 | 05.04.08 12:50 | VP | 9.12 km | 9.12 P. | 12.81 | A | |||
| 38 | 01.04.08 14:15 | VP | 24.32 km | 24.32 P. | 16.09 | A | |||
| 39 | 29.03.08 12:41 | VP | 18.55 km | 18.55 P. | 10.91 | A | |||
| 40 | 28.03.08 12:21 | VP | 8.24 km | 8.24 P. | 7.93 | A | |||
| 41 | 20.03.08 13:34 | VP | 11.64 km | 11.64 P. | 19.41 | A | |||
| 42 | 18.03.08 15:06 | VP | 13.85 km | 13.85 P. | 18.92 | A | |||
| 43 | 04.03.08 15:01 | PT | 4.32 km | 5.18 P. | 6.73 | A | |||
| 44 | 22.02.08 14:34 | VP | 8.68 km | 8.68 P. | 8.90 | A | |||
| 45 | 20.02.08 14:05 | FT | 5.17 km | 7.24 P. | 8.27 | A | |||
| 46 | 16.02.08 12:10 | VP | 10.02 km | 10.02 P. | 8.67 | A | |||
| 47 | 09.02.08 15:45 | PT | 6.63 km | 7.96 P. | 5.07 | A | |||
| 48 | 08.02.08 11:52 | VP | 8.25 km | 8.25 P. | 7.72 | A | |||
| 49 | 07.02.08 13:55 | PT | 13.97 km | 16.76 P. | 11.51 | A | |||
| 50 | 02.02.08 12:20 | FT | 13.53 km | 18.94 P. | 6.73 | A | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)