Details zum Piloten : Joachim Unterscheider [JoachimU]
Austria
Gleiter: GRADIENT Golden 2/Orbit 2, GRADIENT Aspen/Stream
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 51
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.08 13:50 | VP | 10.40 km | 10.40 P. | 21.07 | A | |||
| 2 | 31.08.08 13:30 | ITBernadia | PT | 5.80 km | 6.95 P. | 21.89 | A | ||
| 3 | 30.08.08 15:09 | VP | 10.83 km | 10.83 P. | 18.40 | A | |||
| 4 | 24.08.08 15:24 | VP | 11.87 km | 11.87 P. | 11.20 | A | |||
| 5 | 24.08.08 12:19 | VP | 6.56 km | 6.56 P. | 9.14 | A | |||
| 6 | 17.08.08 13:18 | ATGerlitze | VP | 8.09 km | 8.08 P. | 24.71 | B | ||
| 7 | 17.08.08 11:42 | ATGerlitze | FT | 2.89 km | 4.05 P. | 6.86 | B | ||
| 8 | 11.08.08 12:03 | ATGerlitze | VP | 7.09 km | 7.09 P. | 10.08 | A | ||
| 9 | 10.08.08 12:56 | ATGerlitze | VP | 17.46 km | 17.46 P. | 16.80 | A | ||
| 10 | 10.08.08 09:55 | ATGerlitze | VP | 8.11 km | 8.11 P. | 9.06 | A | ||
| 11 | 09.08.08 14:54 | ATGerlitze | VP | 7.74 km | 7.74 P. | 20.80 | A | ||
| 12 | 03.08.08 11:24 | ATGerlitze | VP | 8.48 km | 8.48 P. | 27.08 | A | ||
| 13 | 27.07.08 14:42 | ATGerlitze | VP | 8.14 km | 8.14 P. | 26.18 | A | ||
| 14 | 26.07.08 09:14 | ATGerlitze | VP | 8.10 km | 8.10 P. | 34.11 | A | ||
| 15 | 26.07.08 11:58 | ATGerlitze | VP | 6.65 km | 6.65 P. | 19.61 | A | ||
| 16 | 12.07.08 09:57 | ATGerlitze | VP | 7.47 km | 7.47 P. | 15.80 | A | ||
| 17 | 22.06.08 13:05 | ATGerlitze | VP | 7.75 km | 7.75 P. | 18.00 | A | ||
| 18 | 22.06.08 09:26 | ATGerlitze | VP | 8.58 km | 8.58 P. | 23.58 | A | ||
| 19 | 15.06.08 10:47 | ATGerlitze | VP | 14.10 km | 14.10 P. | 13.53 | A | ||
| 20 | 08.06.08 09:40 | VP | 6.44 km | 6.44 P. | 18.53 | A | |||
| 21 | 31.05.08 10:07 | ATGerlitze | VP | 14.54 km | 14.54 P. | 16.30 | A | ||
| 22 | 04.05.08 09:22 | ATGerlitze | VP | 7.18 km | 7.18 P. | 19.29 | A | ||
| 23 | 02.05.08 15:06 | ATRadsberg | VP | 2.52 km | 2.52 P. | 19.11 | A | ||
| 24 | 27.04.08 14:11 | ATRadsberg | FT | 4.69 km | 6.57 P. | 9.73 | A | ||
| 25 | 27.04.08 10:45 | ATRadsberg | VP | 3.07 km | 3.06 P. | 10.68 | A | ||
| 26 | 20.04.08 09:31 | VP | 3.04 km | 3.03 P. | 11.88 | A | |||
| 27 | 05.04.08 12:38 | ATGerlitze | VP | 12.78 km | 12.78 P. | 21.63 | A | ||
| 28 | 15.03.08 12:39 | ATGerlitze | FT | 20.90 km | 29.26 P. | 13.87 | A | ||
| 29 | 15.03.08 10:46 | ATGerlitze | VP | 9.39 km | 9.39 P. | 27.54 | A | ||
| 30 | 25.02.08 12:14 | ATGerlitze | VP | 6.76 km | 6.76 P. | 13.97 | A | ||
| 31 | 19.02.08 12:15 | ATGerlitze | VP | 7.38 km | 7.38 P. | 22.90 | A | ||
| 32 | 17.02.08 12:05 | ATGerlitze | VP | 7.46 km | 7.46 P. | 26.96 | A | ||
| 33 | 13.02.08 12:38 | ATGerlitze | VP | 7.15 km | 7.15 P. | 23.60 | A | ||
| 34 | 10.02.08 12:53 | ATRadsberg | VP | 2.65 km | 2.65 P. | 8.73 | A | ||
| 35 | 08.02.08 14:17 | ATGerlitze | VP | 10.81 km | 10.81 P. | 15.35 | A | ||
| 36 | 29.12.07 13:58 | ATGerlitze | VP | 7.46 km | 7.46 P. | 28.37 | A | ||
| 37 | 28.12.07 13:28 | ATGerlitze | VP | 8.11 km | 8.11 P. | 30.91 | A | ||
| 38 | 28.12.07 12:00 | ATGerlitze | VP | 8.51 km | 8.51 P. | 23.54 | A | ||
| 39 | 27.12.07 12:41 | ATGerlitze | VP | 8.81 km | 8.81 P. | 32.24 | A | ||
| 40 | 26.12.07 13:38 | ATGerlitze | VP | 7.80 km | 7.80 P. | 21.93 | A | ||
| 41 | 23.12.07 13:03 | ATGerlitze | VP | 7.50 km | 7.50 P. | 27.38 | A | ||
| 42 | 02.12.07 12:48 | ATGerlitze | VP | 8.11 km | 8.11 P. | 19.19 | A | ||
| 43 | 02.12.07 11:15 | ATGerlitze | VP | 7.37 km | 7.37 P. | 20.25 | A | ||
| 44 | 01.12.07 11:49 | ATGerlitze | VP | 6.89 km | 6.89 P. | 23.28 | A | ||
| 45 | 01.12.07 10:20 | ATGerlitze | VP | 6.72 km | 6.72 P. | 21.90 | A | ||
| 46 | 03.11.07 15:39 | ATGerlitze | VP | 7.86 km | 7.86 P. | 27.98 | A | ||
| 47 | 03.11.07 13:28 | ATGerlitze | VP | 7.78 km | 7.78 P. | 20.64 | A | ||
| 48 | 02.11.07 12:24 | VP | 8.03 km | 8.03 P. | 7.18 | A | |||
| 49 | 02.11.07 14:13 | VP | 5.48 km | 5.48 P. | 16.12 | A | |||
| 50 | 13.10.07 13:02 | ATGerlitze | VP | 11.58 km | 11.58 P. | 9.01 | A | ||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)