Details zum Piloten : Miguel Pennati [Miguel]
Italy
Gleiter: GIN GLIDERS Boomerang 5, GIN GLIDERS Boomerang 4
www: http://www.vololiberogeochavez.it
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 30
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.09.08 11:34 | PT | 29.27 km | 35.12 P. | 15.93 | Csingle | |||
| 2 | 30.08.08 11:33 | FT | 50.68 km | 70.95 P. | 34.35 | Csingle | |||
| 3 | 29.08.08 10:38 | PT | 68.60 km | 82.32 P. | 22.53 | Csingle | |||
| 4 | 28.08.08 10:02 | VP | 45.82 km | 45.82 P. | 23.86 | Csingle | |||
| 5 | 27.08.08 10:10 | VP | 52.39 km | 52.39 P. | 16.18 | Csingle | |||
| 6 | 26.08.08 10:31 | VP | 29.85 km | 29.85 P. | 25.75 | Csingle | |||
| 7 | 25.08.08 10:22 | VP | 77.31 km | 77.31 P. | 21.11 | Csingle | |||
| 8 | 24.08.08 12:03 | VP | 52.54 km | 52.54 P. | 20.69 | Csingle | |||
| 9 | 20.08.08 11:15 | PT | 24.37 km | 29.24 P. | 21.18 | Csingle | |||
| 10 | 18.08.08 10:15 | VP | 36.60 km | 36.60 P. | 24.02 | Csingle | |||
| 11 | 10.08.08 10:12 | PT | 51.07 km | 61.28 P. | 22.17 | Csingle | |||
| 12 | 28.06.08 09:44 | FT | 75.81 km | 106.13 P. | 17.07 | Csingle | |||
| 13 | 22.06.08 12:19 | PT | 19.98 km | 23.98 P. | 15.19 | Csingle | |||
| 14 | 21.06.08 11:48 | PT | 35.10 km | 42.12 P. | 21.76 | Csingle | |||
| 15 | 08.06.08 10:29 | VP | 30.98 km | 30.98 P. | 22.30 | Csingle | |||
| 16 | 10.05.08 10:23 | FT | 139.21 km | 194.89 P. | 21.37 | Csingle | |||
| 17 | 04.05.08 09:44 | PT | 59.73 km | 71.68 P. | 19.40 | Csingle | |||
| 18 | 03.05.08 09:32 | FT | 32.73 km | 45.82 P. | 12.39 | Csingle | |||
| 19 | 01.05.08 11:34 | VP | 46.31 km | 46.31 P. | 22.75 | Csingle | |||
| 20 | 27.04.08 11:09 | ITPfalzen | VP | 80.42 km | 80.42 P. | 23.96 | Csingle | ||
| 21 | 05.04.08 11:41 | PT | 84.26 km | 101.11 P. | 20.21 | Csingle | |||
| 22 | 20.03.08 12:07 | VP | 81.17 km | 81.17 P. | 24.72 | Csingle | |||
| 23 | 15.03.08 10:55 | FT | 28.76 km | 40.26 P. | 18.12 | Csingle | |||
| 24 | 08.03.08 11:51 | FT | 31.09 km | 43.53 P. | 15.86 | Csingle | |||
| 25 | 23.02.08 11:53 | FT | 25.51 km | 35.71 P. | 15.60 | Csingle | |||
| 26 | 10.02.08 13:01 | ITBassano | PT | 15.92 km | 19.10 P. | 13.23 | Csingle | ||
| 27 | 09.02.08 13:02 | ITMeduno | PT | 18.50 km | 22.20 P. | 17.03 | Csingle | ||
| 28 | 26.01.08 11:29 | FRGourdon | PT | 13.35 km | 16.02 P. | 10.04 | Csingle | ||
| 29 | 27.10.07 11:32 | VP | 31.52 km | 31.52 P. | 16.69 | Csingle | |||
| 30 | 07.10.07 11:32 | PT | 27.27 km | 32.72 P. | 19.20 | Csingle | |||
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)