Dettaglio de piloto : mauro marini [mauro]
modello: MAC PARA Magus 6, NIVIUK Icepeak
Club: IL PULCINO
www: http://www.ilpulcino.org/
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 37
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.09.09 11:35 | PT | 37.37 km | 44.84 p. | 20.86 | C | |||
| 2 | 27.09.09 10:11 | ITNORMA | VP | 43.93 km | 43.93 p. | 19.62 | C | ||
| 3 | 26.09.09 11:03 | ITNORMA | VP | 57.15 km | 57.15 p. | 22.32 | C | ||
| 4 | 05.09.09 10:34 | ITPOGGIO | VP | 84.46 km | 84.46 p. | 24.01 | C | ||
| 5 | 29.08.09 09:57 | ITSERRONE | VP | 81.92 km | 81.92 p. | 22.82 | C | ||
| 6 | 06.08.09 10:58 | PT | 66.14 km | 79.37 p. | 18.30 | C | |||
| 7 | 04.08.09 11:55 | ITRUBBIO | PT | 21.79 km | 26.15 p. | 11.63 | C | ||
| 8 | 05.08.09 10:53 | PT | 79.90 km | 95.88 p. | 16.45 | C | |||
| 9 | 02.08.09 10:34 | ITRUBBIO | VP | 92.86 km | 92.86 p. | 24.68 | C | ||
| 10 | 21.07.09 11:04 | ITSERRONE | VP | 22.09 km | 22.09 p. | 12.36 | C | ||
| 11 | 26.07.09 10:16 | ITSERRONE | VP | 72.17 km | 72.17 p. | 25.58 | C | ||
| 12 | 17.07.09 11:26 | ITSERRONE | VP | 32.67 km | 32.67 p. | 18.63 | C | ||
| 13 | 19.07.09 11:13 | VP | 98.18 km | 98.18 p. | 21.03 | C | |||
| 14 | 11.07.09 11:42 | ITNORMA | VP | 20.12 km | 20.12 p. | 23.73 | C | ||
| 15 | 03.07.09 10:10 | PT | 23.00 km | 27.60 p. | 14.09 | C | |||
| 16 | 12.07.09 10:54 | VP | 93.56 km | 93.56 p. | 26.15 | C | |||
| 17 | 01.07.09 10:32 | VP | 52.01 km | 52.01 p. | 19.87 | C | |||
| 18 | 27.06.09 10:35 | ITSERRONE | VP | 38.68 km | 38.68 p. | 18.19 | C | ||
| 19 | 18.06.09 10:35 | ITSERRONE | VP | 38.83 km | 38.83 p. | 17.47 | C | ||
| 20 | 14.06.09 10:56 | ITSERRONE | VP | 90.08 km | 90.08 p. | 25.78 | C | ||
| 21 | 13.06.09 10:36 | ITSERRONE | PT | 52.90 km | 63.47 p. | 15.59 | C | ||
| 22 | 17.05.09 11:02 | ITNORMA | VP | 28.46 km | 28.46 p. | 24.52 | C | ||
| 23 | 21.05.09 10:32 | ITSERRONE | VP | 85.04 km | 85.04 p. | 16.10 | C | ||
| 24 | 12.05.09 11:49 | ITSERRONE | VP | 33.98 km | 33.98 p. | 27.58 | C | ||
| 25 | 09.05.09 11:03 | VP | 33.37 km | 33.37 p. | 15.01 | C | |||
| 26 | 25.04.09 10:05 | VP | 43.60 km | 43.60 p. | 17.41 | C | |||
| 27 | 10.04.09 10:53 | ITRUBBIO | PT | 52.63 km | 63.16 p. | 18.33 | C | ||
| 28 | 09.04.09 11:19 | ITRUBBIO | PT | 38.77 km | 46.52 p. | 17.94 | C | ||
| 29 | 11.04.09 10:56 | ITRUBBIO | VP | 49.03 km | 49.03 p. | 17.96 | C | ||
| 30 | 12.04.09 11:51 | ITRUBBIO | VP | 45.85 km | 45.85 p. | 17.49 | C | ||
| 31 | 04.04.09 11:44 | PT | 62.71 km | 75.25 p. | 24.36 | C | |||
| 32 | 22.03.09 11:43 | ITNORMA | VP | 31.00 km | 31.00 p. | 22.96 | C | ||
| 33 | 16.02.09 12:08 | ITNORMA | VP | 57.67 km | 57.67 p. | 19.76 | C | ||
| 34 | 31.01.09 12:04 | PT | 39.47 km | 47.36 p. | 16.82 | C | |||
| 35 | 11.01.09 11:59 | ITNORMA | PT | 33.09 km | 39.71 p. | 15.28 | C | ||
| 36 | 09.10.08 12:02 | ITNORMA | FT | 15.06 km | 21.08 p. | 11.70 | Csingle | ||
| 37 | 11.10.08 12:31 | VP | 17.10 km | 17.10 p. | 16.10 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)