Detail pilota : štefan vyparina [pista]
PK: NIVIUK Icepeak, UP Edge, SOL SPORTS Torck, ADVANCE Omega 7, icepeak 3, NOVA Mamboo, ADVANCE Sigma 6, niviuk icepeak 3, Sol Ellus 3, SKYWALK Poison, NIVIUK Artik
Tím: NIVIUK
Počet preletov v súťaži: 45
| No. | čas startu | startovačka | trať | dĺžka | body | km/h | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.09 09:58 | PT | 63.23 km | 126.46 b. | 15.94 | Csingle | |||
| 2 | 26.09.09 10:07 | PT | 22.59 km | 45.18 b. | 12.67 | Csingle | |||
| 3 | 22.09.09 09:57 | FT | 85.73 km | 214.33 b. | 20.84 | Csingle | |||
| 4 | 21.09.09 10:37 | SKSlubica | VP | 34.15 km | 34.15 b. | 22.01 | Csingle | ||
| 5 | 20.09.09 09:47 | VP | 86.37 km | 86.37 b. | 21.23 | Csingle | |||
| 6 | 15.09.09 10:27 | PT | 53.64 km | 107.28 b. | 20.84 | Csingle | |||
| 7 | 25.08.09 12:53 | SKKamenica | FT | 16.24 km | 40.60 b. | 12.15 | Csingle | ||
| 8 | 25.08.09 11:27 | SKKamenica | PT | 6.96 km | 13.92 b. | 7.01 | Csingle | ||
| 9 | 21.08.09 10:18 | FT | 63.63 km | 159.08 b. | 17.00 | Csingle | |||
| 10 | 20.08.09 10:40 | PT | 28.77 km | 57.54 b. | 13.36 | Csingle | |||
| 11 | 10.08.09 10:18 | SKSlubica | PT | 65.02 km | 130.04 b. | 17.56 | Csingle | ||
| 12 | 09.08.09 09:53 | FT | 83.76 km | 209.40 b. | 16.53 | Csingle | |||
| 13 | 25.07.09 11:00 | BGSopot | FT | 72.89 km | 102.05 b. | 19.75 | Csingle | ||
| 14 | 17.07.09 09:31 | SKDonovaly | PT | 110.28 km | 220.56 b. | 19.36 | Csingle | ||
| 15 | 15.07.09 09:36 | SKSlubica | FT | 49.21 km | 123.03 b. | 11.94 | A | ||
| 16 | 14.07.09 10:20 | SKSlubica | PT | 38.53 km | 77.06 b. | 20.88 | Csingle | ||
| 17 | 13.07.09 10:23 | SKInovec | VP | 69.01 km | 69.01 b. | 26.40 | Csingle | ||
| 18 | 12.07.09 10:15 | VP | 52.01 km | 52.00 b. | 18.01 | Csingle | |||
| 19 | 09.07.09 09:50 | SKSlubica | PT | 44.42 km | 88.84 b. | 21.18 | Asingle | ||
| 20 | 06.07.09 09:58 | SKInovec | VP | 137.18 km | 137.18 b. | 24.18 | Csingle | ||
| 21 | 04.07.09 11:46 | SKStranik | FT | 38.29 km | 95.73 b. | 15.85 | Csingle | ||
| 22 | 01.07.09 09:55 | VP | 52.94 km | 52.94 b. | 17.65 | Csingle | |||
| 23 | 26.06.09 11:54 | FT | 11.57 km | 28.93 b. | 13.69 | B | |||
| 24 | 25.06.09 11:32 | VP | 12.61 km | 12.61 b. | 13.53 | Csingle | |||
| 25 | 17.06.09 10:13 | VP | 180.54 km | 180.54 b. | 34.12 | Csingle | |||
| 26 | 04.05.09 10:11 | SKSlubica | VP | 101.88 km | 101.88 b. | 21.91 | Csingle | ||
| 27 | 14.04.09 11:00 | FT | 50.57 km | 126.43 b. | 14.25 | Csingle | |||
| 28 | 06.04.09 12:30 | PT | 14.59 km | 29.18 b. | 11.13 | B | |||
| 29 | 05.04.09 10:59 | SKslubica | FT | 79.51 km | 198.78 b. | 19.67 | Csingle | ||
| 30 | 04.04.09 13:23 | SKslubica | FT | 39.64 km | 99.10 b. | 22.32 | Csingle | ||
| 31 | 03.04.09 13:43 | SKslubica | FT | 28.75 km | 71.88 b. | 22.13 | Csingle | ||
| 32 | 31.03.09 12:40 | SKKohut | FT | 10.10 km | 25.25 b. | 10.59 | Bsingle | ||
| 33 | 22.03.09 11:50 | SKslubica | PT | 11.88 km | 23.76 b. | 25.11 | Bsingle | ||
| 34 | 21.03.09 11:57 | FT | 58.17 km | 145.43 b. | 19.21 | Csingle | |||
| 35 | 15.03.09 11:46 | SKslubica | PT | 46.73 km | 93.46 b. | 20.20 | Csingle | ||
| 36 | 14.03.09 12:30 | FT | 7.15 km | 17.88 b. | 6.28 | Csingle | |||
| 37 | 03.03.09 11:24 | FT | 6.03 km | 15.08 b. | 18.63 | B | |||
| 38 | 21.02.09 11:20 | SKSiminy | FT | 9.90 km | 24.75 b. | 12.16 | Bsingle | ||
| 39 | 22.01.09 17:10 | MXL Penon | VP | 56.55 km | 56.55 b. | 20.01 | Csingle | ||
| 40 | 20.01.09 17:39 | MXL Penon | VP | 68.37 km | 68.37 b. | 19.01 | Csingle | ||
| 41 | 18.01.09 17:51 | MXL Penon | VP | 46.07 km | 46.07 b. | 21.52 | Csingle | ||
| 42 | 26.11.08 11:40 | SKslubica | PT | 10.69 km | 21.38 b. | 8.18 | B | ||
| 43 | 19.10.08 10:58 | SKslubica | PT | 18.73 km | 37.46 b. | 11.80 | Csingle | ||
| 44 | 10.10.08 10:56 | SKslubica | PT | 15.10 km | 30.20 b. | 10.89 | Csingle | ||
| 45 | 09.10.08 09:53 | VP | 79.45 km | 79.45 b. | 22.39 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)