Flüge
Durch klicken auf die gewünschte Spalte kann die Auflistung der Flüge geändert werden. Die ursprüngliche Aufführung erfolgt nach Erfassungsdatum und -zeit der letzten Flüge. Der XC Flug-Filter ermöglicht es, Flüge nach ausgewählten Kriterien aufzulisten.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 3769 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.08.09 09:13 | Tony Marty | CHKühboden | FT | 245.02 km | 343.03 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 14.04.09 08:43 | Thomas Koster | CHFanas | FT | 242.74 km | 339.84 P. | Csingle | ||
| 3 | 19.08.09 09:34 | Bruno Feurer | CHFiesch | FT | 235.30 km | 329.42 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 4 | 07.08.09 09:09 | Jürg Ris | CHFiesch | FT | 234.36 km | 328.10 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 5 | 19.08.09 08:17 | Thomas Koster | CHFiesch | FT | 230.43 km | 322.60 P. | C | ||
| 6 | 16.08.09 08:03 | Alfredo Studer | FT | 227.67 km | 318.74 P. | C | |||
| 7 | 18.08.09 07:54 | Roland Maeder | FT | 218.81 km | 306.33 P. | B | |||
| 8 | 16.07.09 07:50 | Roland Maeder | FT | 210.96 km | 295.34 P. | B | |||
| 9 | 16.08.09 08:01 | Thomas Koster | CHFiesch | FT | 209.90 km | 293.86 P. | C | ||
| 10 | 19.08.09 08:43 | Markus Fiechter | PT | 244.49 km | 293.39 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 11 | 14.04.09 08:13 | Lukas Gantenbein | CHFanas | FT | 208.82 km | 292.35 P. | B | ||
| 12 | 07.08.09 08:02 | Paul Tomassi | FT | 206.62 km | 289.27 P. | Csingle | |||
| 13 | 20.08.09 09:13 | Rolf Ulrich | CHFiesch | PT | 238.98 km | 286.78 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 14.04.09 08:56 | Robert Muggli | CHfanas | FT | 203.92 km | 285.49 P. | A | ||
| 15 | 01.08.09 09:05 | Jürg Ris | PT | 236.20 km | 283.44 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 16 | 19.08.09 08:10 | Philipp Steinger | CHFiesch | FT | 202.20 km | 283.08 P. | C | ||
| 17 | 16.08.09 08:10 | Lukas Gantenbein | CHFiesch | FT | 202.04 km | 282.86 P. | B | ||
| 18 | 07.08.09 08:05 | Thomas Koster | CHFiesch | FT | 201.01 km | 281.41 P. | C | ||
| 19 | 07.08.09 08:18 | David Rossi | FT | 200.94 km | 281.32 P. | Csingle | |||
| 20 | 16.07.09 08:11 | Alfredo Studer | FT | 198.54 km | 277.96 P. | C | |||
| 21 | 19.08.09 09:22 | Alex Leoni | FT | 198.18 km | 277.45 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 16.08.09 08:09 | Urs Haari | FT | 196.20 km | 274.68 P. | A | |||
| 23 | 16.07.09 09:29 | Rolf Ulrich | CHFiesch | FT | 195.50 km | 273.70 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 24 | 19.08.09 08:16 | Lukas Gantenbein | CHFiesch | PT | 227.07 km | 272.48 P. | B | ||
| 25 | 04.04.09 08:38 | Sebastian Benz | CHFiesch | FT | 189.69 km | 265.57 P. | B | ||
| 26 | 07.08.09 08:11 | Alfredo Studer | FT | 189.25 km | 264.95 P. | C | |||
| 27 | 14.04.09 09:01 | Philipp Steinger | CHFanas | FT | 189.07 km | 264.70 P. | C | ||
| 28 | 19.08.09 09:43 | Stefan Eggenberg | CHKühboden | PT | 220.41 km | 264.49 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 29 | 14.04.09 08:24 | Michael Müller | CHDisentis | FT | 188.73 km | 264.22 P. | A | ||
| 30 | 07.08.09 08:28 | Reto Dettli | CHFiesch | FT | 188.27 km | 263.58 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 31 | 15.08.09 08:25 | Michael Müller | FT | 187.48 km | 262.47 P. | A | |||
| 32 | 15.08.09 09:45 | Norbert Jungo | CHKühboden | FT | 186.50 km | 261.10 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 33 | 29.07.09 08:11 | Thomas Koster | CHFiesch | FT | 185.25 km | 259.34 P. | C | ||
| 34 | 19.08.09 08:26 | Urs Dubach | CHKühboden | FT | 184.97 km | 258.96 P. | C | ||
| 35 | 20.08.09 09:18 | Francis Gafner | CHFiesch | PT | 215.20 km | 258.24 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 36 | 24.08.09 10:02 | Beat Sägesser | CHFiesch | FT | 183.44 km | 256.82 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 37 | 07.08.09 08:01 | Urs Haari | FT | 182.57 km | 255.60 P. | A | |||
| 38 | 16.08.09 08:06 | Urs Dubach | CHKühboden | FT | 180.76 km | 253.06 P. | C | ||
| 39 | 15.08.09 08:20 | Urs Haari | FT | 179.81 km | 251.73 P. | A | |||
| 40 | 07.08.09 08:03 | dOMiNik fREi | CHfiesch | FT | 178.90 km | 250.46 P. | Csingle | ||
| 41 | 16.07.09 08:06 | Urs Haari | FT | 178.26 km | 249.56 P. | A | |||
| 42 | 20.05.09 10:17 | Rolf Ulrich | PT | 205.15 km | 246.18 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 43 | 20.08.09 09:08 | Bruno Feurer | CHFiesch | PT | 204.97 km | 245.96 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 44 | 13.06.09 09:09 | Christian Voiblet | CHMoron | PT | 202.16 km | 242.58 P. | HGFAI-1 HG | ||
| 45 | 01.07.09 08:58 | Jürg Ris | PT | 201.91 km | 242.29 P. | RW5FAI-5 RW | |||
| 46 | 13.06.09 09:17 | Francis Gafner | PT | 201.76 km | 242.11 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 47 | 19.08.09 08:21 | Michael Rohner | CHFIESCH | FT | 171.10 km | 239.53 P. | B | ||
| 48 | 19.08.09 08:21 | Mirko Schuster | CHFiesch | FT | 169.97 km | 237.96 P. | C | ||
| 49 | 16.08.09 08:08 | Bernhard Fuhrer | FT | 169.18 km | 236.85 P. | Csingle | |||
| 50 | 24.08.09 09:28 | Tony Marty | CHKühboden | PT | 196.33 km | 235.60 P. | HGFAI-1 HG | ||
Erläuterung:
Die Startzeit versteht sich im UTC Format
Wird mit der Maus über das Hängegleiter-Symbol gefahren (Spalte „Fluggerät“), erscheinen Typ und Kategorie des Hängelgeiters.
Die Spalte „erfasst“ zeigt die Erfassungszeit des Fluges im UTC Format.
Durch klicken auf das Zoom Symbol in der letzten Spalte erscheinen Details des Fluges mit interaktiver Karte.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)