Detail pilota : Hansueli Jakob [HUJA]
Switzerland
kluzák: NOVA Tycoon, NOVA Triton
počet přeletů 13
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.09 09:55 | PT | 51.36 km | 61.63 b. | 14.33 | B | |||
| 2 | 20.08.09 09:15 | VP | 26.49 km | 26.49 b. | 15.06 | B | |||
| 3 | 16.08.09 09:05 | VP | 106.86 km | 106.86 b. | 26.31 | B | |||
| 4 | 11.08.09 11:25 | PT | 55.11 km | 66.13 b. | 17.16 | B | |||
| 5 | 02.07.09 09:07 | CHNiesen | PT | 77.09 km | 92.51 b. | 24.45 | B | ||
| 6 | 03.05.09 10:55 | PT | 17.44 km | 20.93 b. | 15.09 | B | |||
| 7 | 01.05.09 09:51 | VP | 35.57 km | 35.57 b. | 14.64 | B | |||
| 8 | 13.04.09 09:48 | VP | 108.14 km | 108.14 b. | 31.92 | B | |||
| 9 | 10.04.09 10:02 | PT | 76.33 km | 91.60 b. | 19.19 | B | |||
| 10 | 04.04.09 10:37 | VP | 20.82 km | 20.82 b. | 20.39 | B | |||
| 11 | 04.04.09 09:05 | VP | 16.72 km | 16.72 b. | 19.05 | B | |||
| 12 | 14.03.09 10:43 | VP | 25.94 km | 25.93 b. | 22.07 | B | |||
| 13 | 11.10.08 10:40 | PT | 17.22 km | 20.66 b. | 17.27 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)