Detail pilota : Joachim Unterscheider [JoachimU]
Austria
kluzák: GRADIENT Golden 2/Orbit 2, GRADIENT Aspen II/Stream II, ADVANCE Sigma 7
počet přeletů 43
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.09 12:27 | VP | 7.12 km | 7.12 b. | 25.34 | B | |||
| 2 | 16.08.09 11:37 | VP | 13.04 km | 13.04 b. | 18.29 | A | |||
| 3 | 15.08.09 11:16 | VP | 9.24 km | 9.24 b. | 9.90 | A | |||
| 4 | 26.07.09 10:20 | PT | 21.07 km | 25.28 b. | 14.16 | A | |||
| 5 | 19.07.09 10:02 | VP | 14.99 km | 14.99 b. | 12.66 | A | |||
| 6 | 05.07.09 13:33 | VP | 8.99 km | 8.99 b. | 22.99 | A | |||
| 7 | 05.07.09 11:18 | VP | 9.15 km | 9.15 b. | 23.51 | A | |||
| 8 | 05.07.09 08:47 | VP | 5.70 km | 5.70 b. | 29.65 | A | |||
| 9 | 04.07.09 08:53 | VP | 9.75 km | 9.75 b. | 17.03 | A | |||
| 10 | 30.06.09 09:31 | VP | 5.91 km | 5.91 b. | 28.27 | A | |||
| 11 | 21.06.09 10:21 | VP | 6.21 km | 6.21 b. | 28.64 | A | |||
| 12 | 14.06.09 08:12 | VP | 7.21 km | 7.21 b. | 17.93 | A | |||
| 13 | 31.05.09 12:05 | PT | 5.62 km | 6.74 b. | 13.69 | A | |||
| 14 | 21.05.09 14:33 | PT | 17.00 km | 20.40 b. | 22.54 | A | |||
| 15 | 21.05.09 10:06 | VP | 10.13 km | 10.13 b. | 16.50 | A | |||
| 16 | 17.05.09 10:26 | VP | 6.02 km | 6.01 b. | 8.51 | A | |||
| 17 | 09.05.09 11:58 | FT | 5.06 km | 7.08 b. | 13.31 | A | |||
| 18 | 03.05.09 12:23 | VP | 3.92 km | 3.92 b. | 13.98 | A | |||
| 19 | 26.04.09 10:29 | VP | 3.25 km | 3.25 b. | 17.36 | A | |||
| 20 | 25.04.09 11:21 | PT | 22.98 km | 27.58 b. | 12.78 | A | |||
| 21 | 18.04.09 16:47 | VP | 2.90 km | 2.90 b. | 24.76 | A | |||
| 22 | 05.04.09 11:39 | VP | 9.42 km | 9.42 b. | 19.87 | A | |||
| 23 | 04.04.09 13:06 | PT | 11.77 km | 14.12 b. | 18.99 | A | |||
| 24 | 14.03.09 13:05 | SILijak | VP | 11.07 km | 11.07 b. | 13.42 | A | ||
| 25 | 08.03.09 11:27 | SILijak | VP | 22.80 km | 22.80 b. | 22.37 | A | ||
| 26 | 28.02.09 12:33 | VP | 8.94 km | 8.93 b. | 22.53 | A | |||
| 27 | 25.02.09 15:17 | VP | 8.39 km | 8.39 b. | 19.17 | A | |||
| 28 | 09.02.09 12:21 | VP | 7.34 km | 7.34 b. | 11.71 | A | |||
| 29 | 13.01.09 11:51 | ATGerlitze | VP | 7.87 km | 7.87 b. | 29.84 | A | ||
| 30 | 12.01.09 14:08 | ATGerlitze | VP | 8.09 km | 8.09 b. | 29.73 | B | ||
| 31 | 12.01.09 12:42 | ATGerlitze | VP | 7.84 km | 7.83 b. | 28.58 | B | ||
| 32 | 11.01.09 11:33 | ATGerlitze | VP | 8.03 km | 8.03 b. | 21.05 | B | ||
| 33 | 11.01.09 09:47 | ATGerlitze | VP | 7.60 km | 7.60 b. | 28.65 | B | ||
| 34 | 09.01.09 14:26 | ATGerlitze | VP | 7.47 km | 7.47 b. | 28.23 | B | ||
| 35 | 03.01.09 12:54 | VP | 13.43 km | 13.43 b. | 13.19 | A | |||
| 36 | 16.11.08 13:49 | VP | 5.90 km | 5.90 b. | 10.53 | A | |||
| 37 | 16.11.08 11:10 | VP | 6.78 km | 6.78 b. | 11.24 | A | |||
| 38 | 26.10.08 11:03 | VP | 6.20 km | 6.20 b. | 26.62 | A | |||
| 39 | 12.10.08 14:23 | VP | 7.74 km | 7.74 b. | 22.90 | A | |||
| 40 | 18.10.08 12:14 | VP | 8.03 km | 8.03 b. | 20.63 | A | |||
| 41 | 12.10.08 12:31 | VP | 1.10 km | 1.10 b. | 4.14 | A | |||
| 42 | 11.10.08 09:22 | VP | 8.11 km | 8.11 b. | 7.18 | A | |||
| 43 | 11.10.08 14:20 | VP | 6.67 km | 6.67 b. | 22.66 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)