Detail pilota : Jan Kudrna [Kudrnka]
Czech Republic
kluzák: AXIS Vega 2, Trend III
počet přeletů 85
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.08.09 12:16 | VP | 42.60 km | 42.60 b. | 14.57 | B | |||
| 2 | 29.07.09 12:02 | CZBohdalov | VP | 38.64 km | 38.64 b. | 18.60 | B | ||
| 3 | 18.04.09 11:58 | SILiak | VP | 36.56 km | 36.55 b. | 12.93 | B | ||
| 4 | 24.08.09 12:13 | VP | 35.02 km | 35.02 b. | 15.42 | B | |||
| 5 | 25.08.09 12:22 | VP | 26.70 km | 26.70 b. | 22.69 | B | |||
| 6 | 28.08.09 12:10 | VP | 23.43 km | 23.43 b. | 21.50 | B | |||
| 7 | 05.05.09 10:54 | VP | 21.33 km | 21.33 b. | 14.16 | B | |||
| 8 | 23.08.09 11:46 | VP | 20.79 km | 20.79 b. | 17.01 | B | |||
| 9 | 28.09.09 12:02 | SIKobala | VP | 16.44 km | 16.44 b. | 12.16 | B | ||
| 10 | 27.08.09 12:12 | VP | 16.26 km | 16.26 b. | 19.49 | B | |||
| 11 | 07.05.09 11:00 | VP | 15.72 km | 15.72 b. | 18.84 | B | |||
| 12 | 08.08.09 12:02 | VP | 15.49 km | 15.49 b. | 14.42 | B | |||
| 13 | 13.09.09 11:19 | CZJakubov | VP | 15.44 km | 15.44 b. | 28.95 | B | ||
| 14 | 05.04.09 12:01 | VP | 14.92 km | 14.92 b. | 12.01 | B | |||
| 15 | 19.09.09 11:23 | SKStraník | VP | 14.72 km | 14.72 b. | 14.63 | B | ||
| 16 | 12.01.09 14:42 | VP | 14.11 km | 14.11 b. | 32.64 | B | |||
| 17 | 14.01.09 14:45 | VP | 13.98 km | 13.98 b. | 28.47 | B | |||
| 18 | 07.05.09 13:48 | VP | 12.70 km | 12.70 b. | 17.99 | B | |||
| 19 | 15.04.09 11:18 | SILijak | VP | 12.38 km | 12.38 b. | 12.10 | B | ||
| 20 | 11.07.09 13:17 | VP | 12.17 km | 12.17 b. | 14.66 | B | |||
| 21 | 16.01.09 14:49 | VP | 10.96 km | 10.96 b. | 34.95 | B | |||
| 22 | 13.01.09 14:36 | VP | 10.36 km | 10.36 b. | 31.36 | B | |||
| 23 | 07.08.09 13:08 | CZJabloňov | VP | 10.02 km | 10.02 b. | 28.09 | B | ||
| 24 | 15.01.09 15:07 | VP | 9.80 km | 9.80 b. | 32.33 | B | |||
| 25 | 03.05.09 16:55 | VP | 8.53 km | 8.53 b. | 10.49 | B | |||
| 26 | 03.05.09 13:28 | VP | 7.76 km | 7.76 b. | 10.48 | B | |||
| 27 | 06.05.09 12:05 | VP | 7.16 km | 7.16 b. | 24.24 | B | |||
| 28 | 27.09.09 12:23 | VP | 6.78 km | 6.78 b. | 13.29 | B | |||
| 29 | 12.07.09 11:04 | SKChopok | VP | 6.77 km | 6.77 b. | 8.28 | B | ||
| 30 | 23.08.09 15:34 | VP | 5.95 km | 5.95 b. | 25.81 | B | |||
| 31 | 16.04.09 10:39 | SILijak | VP | 5.94 km | 5.94 b. | 14.54 | B | ||
| 32 | 21.03.09 11:50 | CZKoclířov | VP | 5.89 km | 5.89 b. | 28.31 | B | ||
| 33 | 15.04.09 16:40 | SILijak | VP | 5.57 km | 5.57 b. | 11.11 | B | ||
| 34 | 28.08.09 11:09 | VP | 3.93 km | 3.93 b. | 13.18 | B | |||
| 35 | 31.07.09 16:30 | VP | 3.73 km | 3.73 b. | 3.96 | B | |||
| 36 | 11.01.09 14:55 | VP | 3.18 km | 3.18 b. | 25.42 | B | |||
| 37 | 14.04.09 13:48 | SILijak | VP | 3.04 km | 3.04 b. | 22.01 | B | ||
| 38 | 11.07.09 11:24 | VP | 2.77 km | 2.77 b. | 3.44 | B | |||
| 39 | 14.04.09 16:14 | SILijak | VP | 2.66 km | 2.66 b. | 27.06 | B | ||
| 40 | 19.04.09 10:45 | VP | 2.49 km | 2.49 b. | 18.33 | B | |||
| 41 | 01.08.09 12:44 | SKStraník | VP | 2.48 km | 2.48 b. | 24.90 | B | ||
| 42 | 13.09.09 12:50 | CZJakubov | VP | 2.48 km | 2.48 b. | 21.32 | B | ||
| 43 | 01.08.09 15:46 | SKStraník | VP | 2.38 km | 2.38 b. | 33.37 | B | ||
| 44 | 16.01.09 13:58 | VP | 2.30 km | 2.30 b. | 30.63 | B | |||
| 45 | 15.01.09 13:59 | VP | 2.29 km | 2.29 b. | 27.23 | B | |||
| 46 | 15.01.09 14:33 | VP | 2.13 km | 2.13 b. | 27.33 | B | |||
| 47 | 09.08.09 11:26 | VP | 2.12 km | 2.12 b. | 8.06 | B | |||
| 48 | 17.05.09 12:53 | VP | 2.09 km | 2.09 b. | 14.52 | B | |||
| 49 | 20.09.09 12:39 | SKDonovaly | VP | 2.02 km | 2.02 b. | 20.05 | B | ||
| 50 | 15.11.08 14:04 | VP | 1.74 km | 1.74 b. | 32.03 | Asingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)