Detail pilota : René Matuš [Renda]
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.09 11:55 | VP | 17.72 km | 17.72 b. | 13.08 | C | |||
| 2 | 31.08.09 13:50 | CZSkalka | PT | 11.54 km | 13.85 b. | 19.36 | C | ||
| 3 | 30.08.09 10:54 | CZSkalka | PT | 32.56 km | 39.07 b. | 13.33 | C | ||
| 4 | 28.08.09 12:59 | CZSkalka | VP | 34.21 km | 34.21 b. | 28.97 | C | ||
| 5 | 19.08.09 13:00 | VP | 16.84 km | 16.84 b. | 21.41 | C | |||
| 6 | 16.08.09 15:10 | CZŠpirutka | VP | 12.52 km | 12.52 b. | 14.33 | C | ||
| 7 | 15.08.09 13:33 | CZSkalka | VP | 14.87 km | 14.87 b. | 10.39 | C | ||
| 8 | 22.07.09 14:23 | PT | 22.64 km | 27.17 b. | 19.68 | C | |||
| 9 | 17.07.09 12:07 | VP | 7.66 km | 7.65 b. | 14.28 | C | |||
| 10 | 16.07.09 11:59 | VP | 33.81 km | 33.81 b. | 27.04 | C | |||
| 11 | 14.06.09 10:23 | SIKobala | PT | 60.11 km | 72.13 b. | 20.24 | C | ||
| 12 | 13.06.09 11:25 | SIKobala | VP | 19.45 km | 19.45 b. | 26.98 | C | ||
| 13 | 12.06.09 11:31 | SILijak | PT | 49.56 km | 59.47 b. | 15.26 | C | ||
| 14 | 25.05.09 11:37 | VP | 14.74 km | 14.74 b. | 14.45 | C | |||
| 15 | 03.05.09 10:50 | VP | 88.64 km | 88.64 b. | 24.82 | C | |||
| 16 | 22.04.09 12:36 | VP | 22.14 km | 22.14 b. | 11.22 | C | |||
| 17 | 15.04.09 12:07 | VP | 67.02 km | 67.02 b. | 19.72 | C | |||
| 18 | 04.04.09 12:31 | VP | 49.45 km | 49.45 b. | 20.13 | C | |||
| 19 | 18.10.08 11:57 | CZLopeník | VP | 6.01 km | 6.01 b. | 14.40 | C | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)