Detail pilota : Tadas Grinevičius [Tadas]
Lithuania
kluzák: NIVIUK Icepeak
počet přeletů 33
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.09.09 11:19 | VP | 54.59 km | 54.59 b. | 38.93 | Csingle | |||
| 2 | 01.09.09 10:07 | VP | 113.98 km | 113.98 b. | 29.65 | Csingle | |||
| 3 | 10.08.09 10:14 | VP | 192.90 km | 192.90 b. | 29.49 | Csingle | |||
| 4 | 09.08.09 10:26 | FT | 79.75 km | 111.65 b. | 14.13 | Csingle | |||
| 5 | 08.08.09 11:25 | VP | 129.84 km | 129.84 b. | 23.38 | Csingle | |||
| 6 | 07.08.09 09:18 | VP | 141.32 km | 141.32 b. | 34.47 | Csingle | |||
| 7 | 06.08.09 10:07 | VP | 148.07 km | 148.07 b. | 34.10 | Csingle | |||
| 8 | 03.07.09 10:59 | VP | 100.29 km | 100.29 b. | 33.05 | Csingle | |||
| 9 | 30.06.09 11:46 | VP | 96.66 km | 96.66 b. | 33.30 | Csingle | |||
| 10 | 15.06.09 09:22 | LTLabunava | VP | 101.33 km | 101.33 b. | 50.06 | Csingle | ||
| 11 | 11.06.09 10:14 | VP | 56.03 km | 56.03 b. | 21.84 | Csingle | |||
| 12 | 09.06.09 09:56 | VP | 64.91 km | 64.91 b. | 16.07 | Csingle | |||
| 13 | 31.05.09 11:10 | VP | 95.40 km | 95.40 b. | 40.09 | Csingle | |||
| 14 | 26.05.09 08:23 | VP | 108.71 km | 108.71 b. | 29.26 | Csingle | |||
| 15 | 21.05.09 12:23 | VP | 98.79 km | 98.79 b. | 28.58 | Csingle | |||
| 16 | 20.05.09 10:18 | VP | 68.65 km | 68.64 b. | 25.17 | Csingle | |||
| 17 | 18.05.09 12:58 | VP | 64.71 km | 64.71 b. | 22.60 | Csingle | |||
| 18 | 16.05.09 10:23 | PT | 25.66 km | 30.79 b. | 16.19 | Csingle | |||
| 19 | 04.05.09 09:18 | VP | 256.19 km | 256.19 b. | 38.67 | Csingle | |||
| 20 | 02.05.09 10:03 | VP | 71.58 km | 71.58 b. | 22.47 | Csingle | |||
| 21 | 30.04.09 10:23 | VP | 29.48 km | 29.48 b. | 30.48 | Csingle | |||
| 22 | 29.04.09 09:53 | VP | 100.06 km | 100.06 b. | 30.09 | Csingle | |||
| 23 | 26.04.09 09:21 | VP | 64.33 km | 64.33 b. | 41.37 | Csingle | |||
| 24 | 25.04.09 09:03 | FT | 60.95 km | 85.33 b. | 10.28 | Csingle | |||
| 25 | 24.04.09 09:21 | VP | 180.06 km | 180.06 b. | 27.29 | Csingle | |||
| 26 | 22.04.09 10:27 | VP | 45.21 km | 45.21 b. | 20.74 | Csingle | |||
| 27 | 21.04.09 10:30 | VP | 51.18 km | 51.18 b. | 22.99 | Csingle | |||
| 28 | 18.04.09 13:15 | VP | 41.89 km | 41.89 b. | 43.37 | Csingle | |||
| 29 | 13.04.09 12:17 | VP | 32.87 km | 32.87 b. | 28.15 | Csingle | |||
| 30 | 12.04.09 14:34 | FT | 20.25 km | 28.35 b. | 15.46 | Csingle | |||
| 31 | 11.04.09 12:51 | VP | 27.33 km | 27.33 b. | 18.02 | Csingle | |||
| 32 | 08.04.09 10:53 | VP | 21.91 km | 21.91 b. | 18.48 | Csingle | |||
| 33 | 01.03.09 10:53 | VP | 17.82 km | 17.82 b. | 25.74 | Csingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)