Detail pilota : Brian Webb [brianmwebb]
Australia
kluzák: GRADIENT Avax SR8, GRADIENT Bi-Golden, GRADIENT Avax SR7, GRADIENT Avax XC 2
počet přeletů 59
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.02.09 01:33 | FT | 109.32 km | 153.05 b. | 19.67 | C | |||
| 2 | 10.07.09 19:16 | USChelan | PT | 123.90 km | 148.68 b. | 23.64 | C | ||
| 3 | 01.11.08 01:47 | VP | 142.72 km | 142.72 b. | 28.37 | C | |||
| 4 | 02.04.09 01:45 | FT | 92.17 km | 129.04 b. | 26.28 | C | |||
| 5 | 10.12.08 01:19 | PT | 105.70 km | 126.84 b. | 22.72 | C | |||
| 6 | 14.07.09 19:46 | VP | 125.56 km | 125.56 b. | 26.38 | C | |||
| 7 | 15.07.09 20:13 | USPine Mtn | VP | 122.76 km | 122.76 b. | 29.34 | C | ||
| 8 | 31.01.09 01:04 | PT | 101.17 km | 121.40 b. | 19.06 | C | |||
| 9 | 09.07.09 19:55 | USChelan | PT | 93.95 km | 112.74 b. | 24.21 | C | ||
| 10 | 09.03.09 02:50 | AUCorryong | FT | 78.90 km | 110.46 b. | 21.42 | C | ||
| 11 | 12.01.09 01:10 | VP | 97.82 km | 97.82 b. | 20.44 | C | |||
| 12 | 21.02.09 01:22 | VP | 93.60 km | 93.60 b. | 28.49 | C | |||
| 13 | 26.02.09 01:18 | VP | 89.07 km | 89.07 b. | 22.27 | C | |||
| 14 | 18.01.09 01:02 | PT | 72.42 km | 86.90 b. | 20.16 | C | |||
| 15 | 07.03.09 03:40 | VP | 85.50 km | 85.50 b. | 23.93 | C | |||
| 16 | 25.01.09 02:02 | FT | 60.12 km | 84.17 b. | 15.31 | B | |||
| 17 | 08.01.09 00:31 | VP | 83.80 km | 83.80 b. | 19.30 | C | |||
| 18 | 03.01.09 00:47 | PT | 65.68 km | 78.82 b. | 17.12 | C | |||
| 19 | 12.11.08 01:24 | FT | 55.02 km | 77.03 b. | 25.57 | C | |||
| 20 | 01.04.09 02:27 | PT | 61.52 km | 73.82 b. | 20.54 | C | |||
| 21 | 29.03.09 01:49 | FT | 51.92 km | 72.69 b. | 18.19 | C | |||
| 22 | 17.01.09 00:47 | PT | 59.93 km | 71.92 b. | 15.17 | C | |||
| 23 | 19.07.09 20:54 | USWoodrat | PT | 50.27 km | 60.32 b. | 18.97 | C | ||
| 24 | 24.02.09 01:30 | PT | 48.93 km | 58.72 b. | 15.83 | C | |||
| 25 | 20.03.09 01:53 | VP | 58.43 km | 58.43 b. | 20.49 | C | |||
| 26 | 03.02.09 02:08 | VP | 57.80 km | 57.80 b. | 23.97 | C | |||
| 27 | 22.02.09 01:52 | VP | 54.08 km | 54.08 b. | 20.15 | C | |||
| 28 | 27.06.09 20:49 | USWoodrat | PT | 43.89 km | 52.67 b. | 13.44 | C | ||
| 29 | 18.09.09 02:47 | AUBright | FT | 35.61 km | 49.85 b. | 18.01 | C | ||
| 30 | 16.07.09 21:24 | AUPine Mtn | VP | 48.65 km | 48.65 b. | 26.17 | C | ||
| 31 | 09.01.09 00:47 | VP | 46.15 km | 46.14 b. | 15.94 | C | |||
| 32 | 20.12.08 01:49 | VP | 45.50 km | 45.50 b. | 18.18 | C | |||
| 33 | 21.03.09 02:11 | VP | 41.92 km | 41.92 b. | 13.10 | C | |||
| 34 | 01.02.09 02:23 | VP | 41.12 km | 41.12 b. | 23.78 | T | |||
| 35 | 15.09.09 02:53 | AUBright | PT | 33.78 km | 40.54 b. | 18.08 | C | ||
| 36 | 02.05.09 02:18 | PT | 33.67 km | 40.40 b. | 14.11 | C | |||
| 37 | 21.12.08 01:22 | FT | 27.99 km | 39.19 b. | 13.60 | C | |||
| 38 | 08.04.09 02:22 | FT | 27.60 km | 38.64 b. | 21.55 | C | |||
| 39 | 28.03.09 03:24 | PT | 31.91 km | 38.29 b. | 16.36 | C | |||
| 40 | 09.11.08 01:22 | PT | 31.88 km | 38.26 b. | 14.00 | C | |||
| 41 | 23.06.09 20:25 | USWoodrat | VP | 37.20 km | 37.20 b. | 22.34 | C | ||
| 42 | 02.09.09 02:59 | PT | 30.30 km | 36.36 b. | 15.27 | C | |||
| 43 | 10.01.09 02:01 | PT | 30.10 km | 36.12 b. | 13.90 | T | |||
| 44 | 18.03.09 01:19 | VP | 35.78 km | 35.78 b. | 10.16 | C | |||
| 45 | 19.03.09 01:14 | VP | 34.03 km | 34.02 b. | 15.08 | C | |||
| 46 | 01.03.09 02:48 | VP | 33.77 km | 33.77 b. | 18.05 | C | |||
| 47 | 01.07.09 21:42 | USWoodrat | VP | 33.05 km | 33.05 b. | 20.14 | C | ||
| 48 | 16.09.09 02:36 | AUBright | PT | 27.12 km | 32.54 b. | 13.84 | C | ||
| 49 | 04.04.09 02:04 | FT | 23.24 km | 32.54 b. | 18.08 | C | |||
| 50 | 28.02.09 02:57 | VP | 32.21 km | 32.21 b. | 13.49 | C | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)