Detail pilota : Mario Schmaranzer [dropin230782]
Austria
kluzák: GRADIENT Golden 2/Orbit 2, MAC PARA Magus XC, SWING Astral 5, NOVA Ra
počet přeletů 41
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.09 12:06 | VP | 22.70 km | 22.70 b. | 15.11 | B | |||
| 2 | 22.09.09 11:59 | VP | 10.45 km | 10.45 b. | 11.23 | B | |||
| 3 | 08.09.09 13:38 | FT | 20.82 km | 29.15 b. | 13.63 | B | |||
| 4 | 27.08.09 13:21 | VP | 25.48 km | 25.48 b. | 10.91 | A | |||
| 5 | 23.08.09 14:18 | VP | 8.68 km | 8.68 b. | 13.89 | A | |||
| 6 | 20.08.09 13:53 | VP | 20.66 km | 20.66 b. | 19.60 | A | |||
| 7 | 20.08.09 11:08 | VP | 15.66 km | 15.66 b. | 13.98 | A | |||
| 8 | 07.08.09 12:53 | VP | 29.15 km | 29.15 b. | 13.39 | A | |||
| 9 | 06.08.09 10:48 | VP | 55.24 km | 55.24 b. | 10.84 | A | |||
| 10 | 27.07.09 11:44 | VP | 17.59 km | 17.59 b. | 15.31 | A | |||
| 11 | 26.07.09 12:25 | VP | 37.88 km | 37.88 b. | 10.96 | A | |||
| 12 | 16.07.09 11:52 | VP | 10.72 km | 10.72 b. | 12.57 | A | |||
| 13 | 14.07.09 14:55 | FT | 10.65 km | 14.91 b. | 6.43 | A | |||
| 14 | 12.07.09 10:08 | VP | 5.19 km | 5.19 b. | 33.45 | A | |||
| 15 | 13.07.09 14:57 | VP | 10.40 km | 10.40 b. | 11.45 | A | |||
| 16 | 18.06.09 15:30 | VP | 37.37 km | 37.37 b. | 13.30 | A | |||
| 17 | 14.06.09 11:15 | FT | 9.33 km | 13.06 b. | 12.32 | A | |||
| 18 | 01.06.09 14:40 | VP | 7.41 km | 7.40 b. | 16.95 | A | |||
| 19 | 31.05.09 11:46 | PT | 20.22 km | 24.26 b. | 14.39 | A | |||
| 20 | 20.05.09 09:22 | PT | 55.98 km | 67.18 b. | 11.81 | A | |||
| 21 | 17.05.09 10:43 | VP | 7.39 km | 7.39 b. | 7.89 | A | |||
| 22 | 09.05.09 09:29 | VP | 8.08 km | 8.08 b. | 14.56 | A | |||
| 23 | 13.04.09 10:14 | FT | 27.35 km | 38.28 b. | 13.58 | B | |||
| 24 | 05.04.09 10:55 | VP | 26.01 km | 26.01 b. | 16.39 | B | |||
| 25 | 03.04.09 12:27 | VP | 32.78 km | 32.78 b. | 17.00 | B | |||
| 26 | 01.04.09 10:35 | VP | 27.19 km | 27.19 b. | 9.55 | B | |||
| 27 | 01.03.09 11:58 | VP | 8.35 km | 8.35 b. | 10.89 | A | |||
| 28 | 17.01.09 10:58 | VP | 6.99 km | 6.99 b. | 24.90 | A | |||
| 29 | 17.01.09 10:09 | VP | 4.14 km | 4.14 b. | 32.42 | A | |||
| 30 | 17.01.09 12:49 | VP | 5.04 km | 5.04 b. | 18.18 | A | |||
| 31 | 10.01.09 13:56 | VP | 7.46 km | 7.45 b. | 31.69 | A | |||
| 32 | 10.01.09 12:15 | VP | 4.86 km | 4.86 b. | 28.04 | A | |||
| 33 | 03.01.09 13:25 | VP | 4.80 km | 4.80 b. | 28.05 | A | |||
| 34 | 28.12.08 14:08 | VP | 5.13 km | 5.13 b. | 27.89 | A | |||
| 35 | 26.12.08 13:23 | VP | 5.18 km | 5.18 b. | 26.67 | A | |||
| 36 | 15.11.08 12:54 | VP | 6.80 km | 6.80 b. | 29.26 | A | |||
| 37 | 24.10.08 13:00 | VP | 6.91 km | 6.91 b. | 29.73 | A | |||
| 38 | 18.10.08 12:05 | VP | 8.06 km | 8.06 b. | 10.23 | A | |||
| 39 | 12.10.08 11:57 | VP | 14.57 km | 14.57 b. | 12.31 | A | |||
| 40 | 10.10.08 13:58 | VP | 7.84 km | 7.84 b. | 9.20 | A | |||
| 41 | 11.10.08 11:46 | VP | 15.41 km | 15.41 b. | 9.22 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)