Detail pilota : Stanislav Šedivec [standast]
Czech Republic
kluzák: GRADIENT Golden 2/Orbit 2
počet přeletů 46
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.09.09 13:01 | CZSvatobor | VP | 2.66 km | 2.66 b. | 17.33 | A | ||
| 2 | 26.09.09 12:56 | CZSvihov | VP | 0.89 km | 0.89 b. | 15.12 | A | ||
| 3 | 13.09.09 11:31 | CZDoubrava | VP | 8.23 km | 8.23 b. | 11.14 | A | ||
| 4 | 06.09.09 12:36 | CZDoubrava | VP | 3.65 km | 3.65 b. | 17.20 | A | ||
| 5 | 24.08.09 12:04 | CZSvihov | VP | 2.29 km | 2.29 b. | 6.29 | A | ||
| 6 | 24.08.09 10:50 | CZSvihov | VP | 3.35 km | 3.35 b. | 4.27 | A | ||
| 7 | 23.08.09 14:47 | CZSvihov | FT | 1.93 km | 2.70 b. | 8.28 | A | ||
| 8 | 16.08.09 12:16 | DEOstry | VP | 9.53 km | 9.53 b. | 15.04 | A | ||
| 9 | 16.08.09 10:22 | DEOstry | FT | 3.22 km | 4.51 b. | 6.03 | A | ||
| 10 | 15.08.09 12:39 | DEOstry | VP | 6.34 km | 6.33 b. | 14.21 | A | ||
| 11 | 09.08.09 11:39 | CZBesiny | VP | 1.77 km | 1.77 b. | 18.44 | A | ||
| 12 | 08.08.09 15:35 | CZSvatobor | VP | 2.12 km | 2.12 b. | 13.85 | A | ||
| 13 | 08.08.09 13:25 | CZSvatobor | VP | 3.89 km | 3.89 b. | 11.25 | A | ||
| 14 | 02.08.09 11:16 | DEOstry | VP | 5.85 km | 5.84 b. | 9.09 | A | ||
| 15 | 01.08.09 09:54 | CZSvihov | VP | 2.38 km | 2.37 b. | 5.46 | A | ||
| 16 | 26.07.09 14:33 | CZDoubrava | VP | 13.81 km | 13.81 b. | 22.06 | A | ||
| 17 | 26.07.09 11:55 | CZDoubrava | VP | 4.54 km | 4.54 b. | 16.29 | A | ||
| 18 | 16.07.09 15:09 | CZDoubrava | VP | 2.49 km | 2.49 b. | 23.99 | A | ||
| 19 | 16.07.09 13:09 | CZDoubrava | VP | 2.59 km | 2.59 b. | 19.79 | A | ||
| 20 | 15.07.09 13:33 | CZDoubrava | VP | 2.93 km | 2.93 b. | 19.84 | A | ||
| 21 | 14.06.09 15:11 | CZDoubrava | VP | 1.76 km | 1.76 b. | 12.51 | A | ||
| 22 | 14.06.09 11:28 | DEOstry | VP | 4.45 km | 4.45 b. | 10.78 | A | ||
| 23 | 13.06.09 16:46 | CZDoubrava | VP | 3.25 km | 3.25 b. | 10.76 | A | ||
| 24 | 24.05.09 13:55 | CZDoubrava | VP | 3.13 km | 3.13 b. | 16.93 | A | ||
| 25 | 13.05.09 13:39 | CZSvihov | VP | 1.59 km | 1.59 b. | 15.42 | A | ||
| 26 | 10.05.09 13:23 | CZDoubrava | VP | 3.20 km | 3.20 b. | 11.03 | A | ||
| 27 | 03.05.09 11:44 | DEOstry | VP | 16.34 km | 16.34 b. | 29.77 | A | ||
| 28 | 25.04.09 15:31 | CZSvatobor | VP | 3.95 km | 3.95 b. | 11.07 | A | ||
| 29 | 24.04.09 14:58 | CZSvihov | VP | 2.22 km | 2.22 b. | 4.06 | A | ||
| 30 | 22.04.09 13:49 | CZDoubrava | VP | 6.42 km | 6.41 b. | 23.93 | A | ||
| 31 | 20.04.09 14:27 | CZSvihov | VP | 1.88 km | 1.88 b. | 19.38 | A | ||
| 32 | 19.04.09 12:14 | CZSvihov | VP | 0.94 km | 0.94 b. | 12.92 | A | ||
| 33 | 16.04.09 12:46 | CZSvihov | VP | 8.50 km | 8.50 b. | 10.63 | A | ||
| 34 | 15.04.09 15:27 | CZSvihov | VP | 3.92 km | 3.92 b. | 6.94 | A | ||
| 35 | 15.04.09 14:19 | CZSvihov | VP | 3.48 km | 3.48 b. | 8.40 | A | ||
| 36 | 13.04.09 13:58 | VP | 1.27 km | 1.27 b. | 19.25 | A | |||
| 37 | 12.04.09 14:37 | CZSvatobor | VP | 2.46 km | 2.46 b. | 17.81 | A | ||
| 38 | 11.04.09 14:33 | CZSvatobor | VP | 3.29 km | 3.29 b. | 13.44 | A | ||
| 39 | 10.04.09 14:12 | CZSvihov | VP | 2.65 km | 2.65 b. | 4.47 | A | ||
| 40 | 10.04.09 12:43 | CZSvihov | VP | 4.50 km | 4.50 b. | 12.69 | A | ||
| 41 | 21.03.09 15:19 | CZDoubrava | VP | 2.31 km | 2.31 b. | 17.40 | A | ||
| 42 | 21.03.09 14:20 | CZDoubrava | VP | 2.11 km | 2.11 b. | 14.64 | A | ||
| 43 | 28.12.08 13:07 | CZSvihov | VP | 2.58 km | 2.58 b. | 12.64 | A | ||
| 44 | 17.11.08 13:17 | CZDoubrava | VP | 3.75 km | 3.75 b. | 8.91 | A | ||
| 45 | 17.11.08 11:33 | CZDoubrava | VP | 4.34 km | 4.34 b. | 14.41 | A | ||
| 46 | 26.10.08 11:40 | DEOstry | VP | 4.74 km | 4.73 b. | 16.11 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)