Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 277 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.08 11:25 | BRQuixada | VP | 371.91 km | 371.91 b. | Csingle | |||
| 2 | 28.11.08 10:35 | BRQuixada | VP | 369.91 km | 369.91 b. | Csingle | |||
| 3 | 24.11.08 13:27 | BRQuixadá | VP | 312.57 km | 312.57 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 28.11.08 12:19 | BRQuixada | VP | 309.70 km | 309.70 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 24.11.08 13:04 | BRQuixada | VP | 309.41 km | 309.41 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 04.12.08 11:40 | BRQuixada | VP | 306.21 km | 306.21 b. | C | |||
| 7 | 02.11.08 12:20 | BRCeara | VP | 298.78 km | 298.78 b. | C | |||
| 8 | 06.12.08 11:28 | BRQuixada | VP | 296.82 km | 296.81 b. | Csingle | |||
| 9 | 06.12.08 11:29 | BRQuixada | VP | 296.38 km | 296.38 b. | Csingle | |||
| 10 | 04.12.08 11:38 | BRQuixada | VP | 283.41 km | 283.41 b. | Bsingle | |||
| 11 | 07.11.08 11:53 | BRQuixada | VP | 282.85 km | 282.85 b. | C | |||
| 12 | 23.11.08 12:01 | BRQuixada | VP | 280.21 km | 280.21 b. | Csingle | |||
| 13 | 06.12.08 11:28 | BRQuixada | VP | 277.38 km | 277.38 b. | Bsingle | |||
| 14 | 28.11.08 12:08 | BRQuixadá | VP | 277.08 km | 277.08 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 17.11.08 12:24 | BRQuixada | VP | 260.10 km | 260.10 b. | Csingle | |||
| 16 | 23.11.08 10:59 | BRQuixada | VP | 237.35 km | 237.35 b. | Csingle | |||
| 17 | 08.11.08 12:20 | BRQuixada | VP | 221.58 km | 221.58 b. | B | |||
| 18 | 04.10.08 13:52 | VP | 217.26 km | 217.26 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 03.11.08 12:43 | BRQuixada | VP | 195.30 km | 195.29 b. | C | |||
| 20 | 21.11.08 11:41 | BRQuixada | VP | 192.99 km | 192.99 b. | Csingle | |||
| 21 | 27.11.08 13:49 | BRQuixada | VP | 182.13 km | 182.13 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 02.11.08 16:06 | BRQuixada | VP | 178.51 km | 178.51 b. | Csingle | |||
| 23 | 09.04.09 15:23 | BRAndradas | FT | 124.51 km | 174.31 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 05.10.08 13:38 | VP | 174.12 km | 174.12 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 25 | 09.11.08 14:09 | BRQuixada | VP | 163.25 km | 163.25 b. | C | |||
| 26 | 06.12.08 11:23 | BRQuixada | VP | 160.71 km | 160.71 b. | C | |||
| 27 | 08.03.09 15:00 | BRAndradas | VP | 159.57 km | 159.57 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 10.11.08 09:34 | BRQuixada | VP | 157.92 km | 157.92 b. | C | |||
| 29 | 25.10.08 15:35 | BRBrasilia | VP | 151.83 km | 151.83 b. | Bsingle | |||
| 30 | 03.04.09 16:16 | BRAndradas | PT | 125.27 km | 150.32 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 31 | 11.04.09 15:14 | BRAndradas | FT | 105.61 km | 147.85 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 11.11.08 12:45 | BRQuixada | VP | 142.59 km | 142.59 b. | C | |||
| 33 | 11.11.08 12:31 | BRQuixada | VP | 142.33 km | 142.33 b. | B | |||
| 34 | 20.11.08 10:59 | BRQuixada | VP | 141.22 km | 141.22 b. | Csingle | |||
| 35 | 26.11.08 13:22 | BRQuixadá | VP | 139.84 km | 139.84 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 36 | 13.10.08 15:33 | VP | 139.28 km | 139.27 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 37 | 04.12.08 11:38 | BRQuixada | VP | 138.42 km | 138.42 b. | Csingle | |||
| 38 | 11.04.09 15:27 | BRAndradas | FT | 97.32 km | 136.25 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 39 | 10.04.09 15:15 | BRAndradas | VP | 131.04 km | 131.04 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 40 | 14.03.09 15:18 | PT | 103.61 km | 124.33 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 02.11.08 16:21 | BRQuixada | VP | 123.59 km | 123.59 b. | B | |||
| 42 | 02.11.08 16:17 | BRQuixada | VP | 123.07 km | 123.07 b. | Csingle | |||
| 43 | 21.01.09 15:12 | VP | 122.55 km | 122.55 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 21.01.09 15:27 | VP | 122.38 km | 122.38 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 10.04.09 15:18 | BRAndradas | VP | 122.00 km | 122.00 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 46 | 03.11.08 09:38 | BRQuixada | VP | 114.75 km | 114.75 b. | C | |||
| 47 | 09.11.08 10:59 | BRQuixada | VP | 114.71 km | 114.71 b. | C | |||
| 48 | 26.12.08 13:34 | BRPacatuba | VP | 112.95 km | 112.95 b. | A | |||
| 49 | 06.10.08 13:39 | VP | 110.13 km | 110.13 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 50 | 28.07.09 13:11 | VP | 109.87 km | 109.87 b. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)