Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 3308 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.09 11:11 | VP | 236.74 km | 236.74 b. | B | ||||
| 2 | 16.07.09 11:25 | VP | 211.48 km | 211.48 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 16.07.09 11:07 | VP | 210.13 km | 210.13 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 23.05.09 12:14 | CZRana | VP | 208.92 km | 208.92 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 5 | 13.07.09 10:19 | CZVšechov | VP | 199.90 km | 199.90 b. | B | |||
| 6 | 07.08.09 08:49 | CZNadějov | VP | 192.02 km | 192.02 b. | C | |||
| 7 | 06.09.09 09:54 | CZBlatná | VP | 181.07 km | 181.07 b. | B | |||
| 8 | 26.07.09 09:14 | CZblatná | VP | 178.17 km | 178.17 b. | B | |||
| 9 | 23.08.09 10:57 | CZZvičina | VP | 177.74 km | 177.73 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 24.04.09 10:36 | VP | 171.39 km | 171.39 b. | C | ||||
| 11 | 29.07.09 10:07 | FT | 117.45 km | 164.43 b. | Csingle | ||||
| 12 | 25.04.09 11:40 | CZVyškov | VP | 162.97 km | 162.97 b. | B | |||
| 13 | 15.04.09 10:05 | FT | 116.33 km | 162.86 b. | B | ||||
| 14 | 03.05.09 11:20 | FT | 115.50 km | 161.70 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 20.05.09 10:09 | FT | 113.88 km | 159.43 b. | C | ||||
| 16 | 29.07.09 09:23 | CZBohdalov | FT | 113.63 km | 159.08 b. | C | |||
| 17 | 29.07.09 09:33 | FT | 112.73 km | 157.82 b. | B | ||||
| 18 | 22.04.09 10:49 | CZVšechov | VP | 155.17 km | 155.17 b. | A | |||
| 19 | 07.08.09 09:54 | CZNadějov | VP | 152.45 km | 152.45 b. | Csingle | |||
| 20 | 17.06.09 09:45 | CZVšechov | VP | 151.32 km | 151.31 b. | C | |||
| 21 | 11.04.09 11:37 | CZHradcany | VP | 149.70 km | 149.70 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 22 | 17.06.09 09:26 | CZVšechov | FT | 106.41 km | 148.97 b. | B | |||
| 23 | 30.08.09 10:06 | CZVšechov | VP | 146.86 km | 146.86 b. | C | |||
| 24 | 29.07.09 09:12 | CZSušina | FT | 103.67 km | 145.14 b. | C | |||
| 25 | 29.07.09 10:07 | FT | 102.68 km | 143.75 b. | Csingle | ||||
| 26 | 03.05.09 11:21 | CZBohdalov | FT | 102.63 km | 143.68 b. | B | |||
| 27 | 20.05.09 09:39 | CZVšechov | FT | 101.94 km | 142.72 b. | Csingle | |||
| 28 | 03.05.09 10:11 | FT | 100.86 km | 141.20 b. | B | ||||
| 29 | 19.04.09 10:21 | VP | 141.17 km | 141.17 b. | B | ||||
| 30 | 13.07.09 09:55 | CZKozakov | VP | 140.72 km | 140.72 b. | Csingle | |||
| 31 | 30.08.09 09:28 | FT | 100.46 km | 140.64 b. | C | ||||
| 32 | 13.07.09 10:34 | CZvšechov | VP | 139.11 km | 139.11 b. | B | |||
| 33 | 15.04.09 10:08 | FT | 99.04 km | 138.66 b. | B | ||||
| 34 | 03.05.09 10:15 | CZBorovník | FT | 99.00 km | 138.60 b. | B | |||
| 35 | 08.08.09 09:24 | VP | 138.27 km | 138.27 b. | B | ||||
| 36 | 03.05.09 11:31 | FT | 98.54 km | 137.96 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 37 | 03.05.09 11:37 | FT | 98.43 km | 137.80 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 38 | 03.05.09 11:37 | CZIvan Vlk | FT | 98.34 km | 137.68 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 39 | 03.05.09 11:35 | FT | 98.18 km | 137.45 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 12.07.09 09:54 | CZVšechov | VP | 137.40 km | 137.40 b. | B | |||
| 41 | 24.04.09 11:29 | VP | 137.17 km | 137.17 b. | C | ||||
| 42 | 03.05.09 11:34 | FT | 97.90 km | 137.05 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 43 | 03.05.09 11:39 | FT | 97.44 km | 136.42 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 44 | 13.07.09 09:56 | CZKozakov | VP | 136.15 km | 136.15 b. | Csingle | |||
| 45 | 19.04.09 10:02 | PT | 113.26 km | 135.91 b. | B | ||||
| 46 | 03.05.09 11:33 | FT | 96.77 km | 135.48 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 13.04.09 10:50 | CZVšechov | VP | 135.00 km | 135.00 b. | Csingle | |||
| 48 | 29.07.09 10:04 | FT | 96.26 km | 134.76 b. | C | ||||
| 49 | 19.08.09 09:35 | FT | 96.06 km | 134.47 b. | Csingle | ||||
| 50 | 03.05.09 11:31 | FT | 95.97 km | 134.34 b. | HGFAI-1 HG | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)