Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 1687 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.07.09 11:00 | FT | 168.57 km | 236.00 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 12.07.09 11:52 | HUNyikom | VP | 233.08 km | 233.08 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 09.09.09 11:09 | VP | 212.04 km | 212.04 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 4 | 25.05.09 11:14 | VP | 209.14 km | 209.13 b. | C | ||||
| 5 | 12.07.09 11:38 | HUNyikom | VP | 207.69 km | 207.69 b. | B | |||
| 6 | 12.07.09 11:33 | HUNyikom | VP | 206.69 km | 206.69 b. | B | |||
| 7 | 15.04.09 11:34 | VP | 204.58 km | 204.58 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 8 | 30.07.09 10:09 | FT | 144.64 km | 202.50 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 12.07.09 11:21 | HUEged | VP | 198.83 km | 198.83 b. | Csingle | |||
| 10 | 03.05.09 11:11 | FT | 139.61 km | 195.45 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 22.09.09 10:52 | FT | 137.77 km | 192.88 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 08.09.09 11:19 | VP | 190.23 km | 190.23 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 13 | 09.07.09 11:19 | HUNyikom | VP | 189.60 km | 189.59 b. | Csingle | |||
| 14 | 28.08.09 10:33 | FT | 135.34 km | 189.48 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 09.09.09 11:04 | VP | 186.16 km | 186.16 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 16 | 09.09.09 10:48 | VP | 182.10 km | 182.10 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 17.06.09 11:00 | VP | 177.73 km | 177.73 b. | Csingle | ||||
| 18 | 03.05.09 11:10 | PT | 146.75 km | 176.10 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 19 | 08.05.09 11:47 | FT | 124.19 km | 173.87 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 20 | 13.06.09 12:14 | HUCsobánc | VP | 168.26 km | 168.26 b. | Csingle | |||
| 21 | 03.05.09 11:11 | PT | 139.14 km | 166.97 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 22 | 03.05.09 11:27 | PT | 138.80 km | 166.56 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 23 | 19.04.09 11:48 | VP | 166.16 km | 166.16 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 24 | 15.04.09 11:27 | VP | 164.52 km | 164.52 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 25 | 12.07.09 11:01 | HUNyikom | VP | 163.93 km | 163.93 b. | B | |||
| 26 | 03.05.09 11:20 | PT | 136.37 km | 163.64 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 27 | 15.08.09 11:02 | FT | 115.71 km | 161.99 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 28 | 12.07.09 11:07 | HUEged | VP | 159.76 km | 159.76 b. | C | |||
| 29 | 17.06.09 10:58 | HUNyikom | VP | 158.78 km | 158.77 b. | C | |||
| 30 | 12.07.09 11:15 | HUnyikom | VP | 158.59 km | 158.59 b. | C | |||
| 31 | 23.05.09 12:50 | HUNyikom | VP | 158.41 km | 158.41 b. | Bsingle | |||
| 32 | 12.07.09 09:50 | VP | 156.58 km | 156.58 b. | Csingle | ||||
| 33 | 15.04.09 10:45 | PT | 129.59 km | 155.51 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 13.07.09 11:11 | HUNyikom | VP | 153.38 km | 153.38 b. | Csingle | |||
| 35 | 13.04.09 11:36 | HUKalocsa | VP | 153.30 km | 153.30 b. | Csingle | |||
| 36 | 28.08.09 11:08 | FT | 109.50 km | 153.30 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 37 | 12.07.09 10:38 | HUEged | VP | 152.64 km | 152.64 b. | B | |||
| 38 | 17.06.09 11:02 | HUNyikom | VP | 152.62 km | 152.62 b. | B | |||
| 39 | 12.07.09 10:59 | HUEGED | VP | 152.28 km | 152.28 b. | B | |||
| 40 | 10.05.09 11:42 | FT | 108.65 km | 152.11 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 41 | 29.07.09 10:27 | HUKalocsa | FT | 108.59 km | 152.01 b. | Csingle | |||
| 42 | 23.09.09 11:18 | HUNyikom | PT | 125.40 km | 150.48 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 43 | 12.07.09 09:59 | VP | 149.64 km | 149.64 b. | Bsingle | ||||
| 44 | 19.04.09 12:11 | VP | 149.47 km | 149.47 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 04.04.09 10:11 | PT | 123.20 km | 147.84 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 25.08.09 11:08 | FT | 105.54 km | 147.76 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 29.05.09 10:36 | VP | 145.47 km | 145.46 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 26.07.09 10:59 | HUEged | VP | 145.00 km | 145.00 b. | Bsingle | |||
| 49 | 08.09.09 11:37 | HUTardos | VP | 138.81 km | 138.81 b. | Csingle | |||
| 50 | 09.07.09 11:50 | HUNyikom | VP | 138.55 km | 138.55 b. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)